| Sunteti aici: | Prima pagina > 26.03.2025 > 10:54 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 26 martie 2025, ora 10:54
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Prelungire program de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 241 | 74 | 42 | 31 | 36 | 17 | 15 | 12 | 12 | 2 |
| - Pentru (DA): | 240 | 74 | 41 | 31 | 36 | 17 | 15 | 12 | 12 | 2 |
| - Contra (NU): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

