| Sunteti aici: | Prima pagina > 26.03.2025 > 11:10 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 26 martie 2025, ora 11:10
| Pozitie pe ordinea de zi: | 4 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
PL 444/2024 - amr.4
PL 444/2024 Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 264 | 78 | 42 | 38 | 37 | 18 | 20 | 15 | 13 | 3 |
| - Pentru (DA): | 183 | 78 | 2 | 38 | - | 18 | 20 | 14 | 13 | - |
| - Contra (NU): | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 41 | - | - | - | 37 | - | - | 1 | - | 3 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

