| Sunteti aici: | Prima pagina > 26.03.2025 > 12:00 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 26 martie 2025, ora 12:00
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Sistare dezbatere |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 287 | 82 | 49 | 44 | 36 | 19 | 19 | 19 | 14 | 5 |
| - Pentru (DA): | 158 | 80 | - | 43 | - | - | - | 19 | 14 | 2 |
| - Contra (NU): | 128 | 2 | 49 | 1 | 36 | 19 | 19 | - | - | 2 |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

