| Sunteti aici: | Prima pagina > 26.03.2025 > 11:24 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 26 martie 2025, ora 11:24
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Prelungire progam de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 266 | 73 | 50 | 37 | 37 | 19 | 19 | 14 | 13 | 4 |
| - Pentru (DA): | 134 | 2 | 50 | 3 | 37 | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 |
| - Contra (NU): | 131 | 71 | - | 34 | - | - | - | 13 | 11 | 2 |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

