| Sunteti aici: | Prima pagina > 18.06.2025 > 10:03 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 18 iunie 2025, ora 10:03
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 180 | 65 | 35 | 21 | 22 | 11 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| - Pentru (DA): | 130 | 65 | - | 19 | 21 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| - Contra (NU): | 43 | - | 34 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | 1 |
| - Abtineri (AB): | 5 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

