| Sunteti aici: | Prima pagina > 01.09.2025 > 16:23 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 1 septembrie 2025, ora 16:23
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Aprobarea repartizarii locurilor pentru functiile din Biroul permanent |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 272 | 81 | 54 | 40 | 27 | 14 | 12 | 19 | 14 | 11 |
| - Pentru (DA): | 245 | 81 | 54 | 39 | 27 | 1 | - | 19 | 14 | 10 |
| - Contra (NU): | 26 | - | - | - | - | 13 | 12 | - | - | 1 |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

