| Sunteti aici: | Prima pagina > 12.11.2025 > 10:52 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 12 noiembrie 2025, ora 10:52
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Prelungire program de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 236 | 72 | 44 | 34 | 30 | 10 | 13 | 10 | 9 | 14 |
| - Pentru (DA): | 234 | 72 | 43 | 33 | 30 | 10 | 13 | 10 | 9 | 14 |
| - Contra (NU): | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

