| Sunteti aici: | Prima pagina > 23.12.2025 > 11:50 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 23 decembrie 2025, ora 11:50
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
- PH CD 96/2025
Adoptare PHCD 96/2025 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2024 |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 288 | 80 | 55 | 42 | 35 | 12 | 13 | 22 | 15 | 14 |
| - Pentru (DA): | 166 | 80 | - | 42 | - | 1 | - | 22 | 15 | 6 |
| - Contra (NU): | 58 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| - Abtineri (AB): | 64 | - | - | - | 35 | 11 | 13 | - | - | 5 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

