| Sunteti aici: | Prima pagina > 29.07.2026 > 12:10 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 29 iulie 2026, ora 12:10
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Pl-x 522/2026 - Timp dezbatere
PL 522/2026 privind decarbonizarea sectorului de încălzire şi răcire, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
UDMR | Mino | UPR | Neafil. |
| - Prezenti: | 239 | 77 | 32 | 37 | 33 | 10 | 14 | 14 | 12 | 10 |
| - Pentru (DA): | 235 | 77 | 29 | 37 | 33 | 10 | 14 | 14 | 12 | 9 |
| - Contra (NU): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |

