| Sunteti aici: | Prima pagina > 31.07.2026 > 12:12 |
VOT ELECTRONIC
Vineri, 31 iulie 2026, ora 12:12
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Ordinea de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
UDMR | Mino | UPR | Neafil. |
| - Prezenti: | 241 | 79 | 39 | 41 | 32 | 8 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| - Pentru (DA): | 198 | 78 | 11 | 40 | 32 | 6 | 13 | 11 | 6 | 1 |
| - Contra (NU): | 7 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
| - Abtineri (AB): | 33 | - | 26 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 1 |
| - Nu au votat (-): | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

