| Sunteti aici: | Prima pagina > 31.07.2026 > 12:39 |
VOT ELECTRONIC
Vineri, 31 iulie 2026, ora 12:39
| Pozitie pe ordinea de zi: | 6 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
PL-x 527/2026 - Timp dezbatere
PL 527/2026 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
UDMR | Mino | UPR | Neafil. |
| - Prezenti: | 229 | 75 | 31 | 40 | 32 | 7 | 13 | 11 | 12 | 8 |
| - Pentru (DA): | 227 | 75 | 31 | 40 | 32 | 7 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| - Contra (NU): | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

