| Sunteti aici: | Prima pagina > 15.10.2008 > 11:16 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 15 octombrie 2008, ora 11:16
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind verificarea unor aspecte referitoare la activitatea unor membri din conducerea Curţii de Conturi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 206 | 60 | 45 | 15 | 46 | 12 | 12 | 12 | 4 |
| - Pentru (DA): | 142 | 58 | 39 | 8 | - | 12 | 12 | 9 | 4 |
| - Contra (NU): | 14 | - | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 50 | 2 | - | - | 45 | - | - | 3 | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

