| Sunteti aici: | Prima pagina > 05.05.2009 > 15:48 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 5 mai 2009, ora 15:48
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Stabilire timpi dezbatere
PL 542/2008 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PD-L | PSD | PNL | UDMR | Mino. | Independenti |
| - Prezenti: | 93 | 30 | 30 | 16 | 11 | 6 | - |
| - Pentru (DA): | 89 | 30 | 29 | 14 | 10 | 6 | - |
| - Contra (NU): | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | 1 | - | - | - | - |

