| Sunteti aici: | Prima pagina > 15.11.2011 > 15:52 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 15 noiembrie 2011, ora 15:52
| Pozitie pe ordinea de zi: | 4 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Art.94 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PD-L | PSD | PNL | UDMR | Mino. | Prog. | Neafil. |
| - Prezenti: | 215 | 95 | 49 | 32 | 13 | 12 | 12 | 2 |
| - Pentru (DA): | 133 | 95 | - | - | 12 | 12 | 12 | 2 |
| - Contra (NU): | 80 | - | 49 | 31 | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |

