| Sunteti aici: | Prima pagina > 15.11.2011 > 15:54 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 15 noiembrie 2011, ora 15:54
| Pozitie pe ordinea de zi: | 4 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Art.100 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PD-L | PSD | PNL | UDMR | Mino. | Prog. | Neafil. |
| - Prezenti: | 224 | 103 | 52 | 30 | 12 | 13 | 12 | 2 |
| - Pentru (DA): | 141 | 102 | - | - | 12 | 13 | 12 | 2 |
| - Contra (NU): | 81 | - | 52 | 29 | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |

