| Sunteti aici: | Prima pagina > 15.11.2011 > 16:16 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 15 noiembrie 2011, ora 16:16
| Pozitie pe ordinea de zi: | 4 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Art.144 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PD-L | PSD | PNL | UDMR | Mino. | Prog. | Neafil. |
| - Prezenti: | 232 | 106 | 49 | 34 | 14 | 14 | 13 | 2 |
| - Pentru (DA): | 150 | 106 | 1 | - | 14 | 14 | 13 | 2 |
| - Contra (NU): | 81 | - | 47 | 34 | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |

