Alte inregistrari video
Alte inregistrari video
| You are here:: | Prima pagina > Video archive 2019 |
Webcast coverage of the parliamentary proceedings
2019 - Plenary proceedings
2026
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
2006
|
2005
|
2004
|
2003
| Şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 21.09.2026 |
| No. | Date | Meeting held by |
Video file | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lu | 23.12.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) - A DOUA ŞEDINŢĂ COMUNĂ |
0:19:36 | |
| 2. | Lu | 23.12.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) - A TREIA ŞEDINŢĂ COMUNĂ |
0:23:25 | |
| 3. | Lu | 23.12.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) - A PATRA ŞEDINŢĂ COMUNĂ |
0:24:10 | |
| 4. | Lu | 23.12.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) - PRIMA ŞEDINŢĂ COMUNĂ |
0:52:04 | |
| 5. | Sâ | 21.12.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
0:35:04 | |
| 6. | Mi | 18.12.2019 | Chamber of Deputies | 4:49:28 | |
| 7. | Lu | 16.12.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) - ŞEDINŢA SOLEMNĂ COMUNĂ CONSACRATĂ ANIVERSĂRII A 30 DE ANI DE LA REVOLUȚIA ROMÂNĂ DIN DECEMBRIE 1989 |
1:42:41 | |
| 8. | Lu | 16.12.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
0:16:42 | |
| 9. | Jo | 12.12.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) - PRIMA ŞEDINŢĂ COMUNĂ |
0:15:24 | |
| 10. | Jo | 12.12.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) - A DOUA ŞEDINŢĂ COMUNĂ |
0:08:23 | |
| 11. | Jo | 12.12.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) - A TREIA ŞEDINŢĂ COMUNĂ |
0:18:25 | |
| 12. | Mi | 11.12.2019 | Chamber of Deputies | 3:18:08 | |
| 13. | Lu | 09.12.2019 | Chamber of Deputies | 1:03:40 | |
| 14. | Mi | 04.12.2019 | Chamber of Deputies | 3:03:18 | |
| 15. | Lu | 02.12.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
1:53:32 | |
| 16. | Mi | 27.11.2019 | Chamber of Deputies | 3:49:42 | |
| 17. | Ma | 26.11.2019 | Chamber of Deputies | 1:03:28 | |
| 18. | Ma | 19.11.2019 | Chamber of Deputies | 0:36:58 | |
| 19. | Ma | 12.11.2019 | Chamber of Deputies | 0:44:10 | |
| 20. | Lu | 04.11.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
2:58:25 | |
| 21. | Ma | 29.10.2019 | Chamber of Deputies | 0:34:34 | |
| 22. | Ma | 22.10.2019 | Chamber of Deputies | 3:13:12 | |
| 23. | Lu | 21.10.2019 | Chamber of Deputies | 1:02:53 | |
| 24. | Ma | 15.10.2019 | Chamber of Deputies | 2:53:36 | |
| 25. | Lu | 14.10.2019 | Chamber of Deputies | 1:10:18 | |
| 26. | Jo | 10.10.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
4:11:46 | |
| 27. | Ma | 08.10.2019 | Chamber of Deputies | 2:35:12 | |
| 28. | Lu | 07.10.2019 | Chamber of Deputies | 1:32:28 | |
| 29. | Jo | 03.10.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
0:35:44 | |
| 30. | Mi | 02.10.2019 | Chamber of Deputies | 1:39:41 | |
| 31. | Mi | 02.10.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
0:40:46 | |
| 32. | Ma | 24.09.2019 | Chamber of Deputies | 1:51:57 | |
| 33. | Lu | 23.09.2019 | Chamber of Deputies | 0:53:08 | |
| 34. | Mi | 18.09.2019 | Chamber of Deputies | 3:16:11 | |
| 35. | Lu | 16.09.2019 | Chamber of Deputies | 0:53:42 | |
| 36. | Mi | 11.09.2019 | Chamber of Deputies | 3:24:50 | |
| 37. | Ma | 10.09.2019 | Chamber of Deputies | 1:22:30 | |
| 38. | Mi | 04.09.2019 | Chamber of Deputies | 3:06:10 | |
| 39. | Lu | 02.09.2019 | Chamber of Deputies | 0:59:46 | |
| 40. | Mi | 28.08.2019 | Chamber of Deputies | 0:44:10 | |
| 41. | Lu | 26.08.2019 | Chamber of Deputies | 0:05:51 | |
| 42. | Mi | 03.07.2019 | Chamber of Deputies | 2:38:00 | |
| 43. | Mi | 03.07.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
1:15:17 | |
| 44. | Lu | 01.07.2019 | Chamber of Deputies | 0:06:40 | |
| 45. | Mi | 26.06.2019 | Chamber of Deputies | 4:13:48 | |
| 46. | Mi | 26.06.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
2:06:48 | |
| 47. | Ma | 25.06.2019 | Chamber of Deputies | 1:07:42 | |
| 48. | Lu | 24.06.2019 | Chamber of Deputies | 0:52:23 | |
| 49. | Ma | 18.06.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
3:31:42 | |
| 50. | Mi | 12.06.2019 | Chamber of Deputies | 3:31:45 | |
| 51. | Mi | 12.06.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
0:22:32 | |
| 52. | Mi | 05.06.2019 | Chamber of Deputies | 3:02:27 | |
| 53. | Lu | 03.06.2019 | Chamber of Deputies | 1:10:52 | |
| 54. | Mi | 29.05.2019 | Chamber of Deputies | 2:03:50 | |
| 55. | Ma | 14.05.2019 | Chamber of Deputies | 1:53:52 | |
| 56. | Ma | 07.05.2019 | Chamber of Deputies | 3:29:09 | |
| 57. | Mi | 24.04.2019 | Chamber of Deputies | 3:16:23 | |
| 58. | Mi | 17.04.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
1:12:06 | |
| 59. | Ma | 16.04.2019 | Chamber of Deputies | 2:33:25 | |
| 60. | Lu | 15.04.2019 | Chamber of Deputies | 1:23:21 | |
| 61. | Mi | 10.04.2019 | Chamber of Deputies | 3:26:06 | |
| 62. | Lu | 08.04.2019 | Chamber of Deputies | 1:36:06 | |
| 63. | Mi | 03.04.2019 | Chamber of Deputies | 3:54:56 | |
| 64. | Ma | 02.04.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
1:04:09 | |
| 65. | Ma | 02.04.2019 | Chamber of Deputies | 0:59:48 | |
| 66. | Lu | 01.04.2019 | Chamber of Deputies | 1:35:02 | |
| 67. | Mi | 27.03.2019 | Chamber of Deputies | 3:24:16 | |
| 68. | Lu | 25.03.2019 | Chamber of Deputies | 1:33:49 | |
| 69. | Mi | 20.03.2019 | Chamber of Deputies | 4:03:14 | |
| 70. | Lu | 18.03.2019 | Chamber of Deputies | 1:35:36 | |
| 71. | Mi | 13.03.2019 | Chamber of Deputies | 1:24:59 | |
| 72. | Mi | 13.03.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
0:34:36 | |
| 73. | Lu | 11.03.2019 | Chamber of Deputies | 1:02:47 | |
| 74. | Mi | 06.03.2019 | Chamber of Deputies | 2:56:19 | |
| 75. | Ma | 05.03.2019 | Chamber of Deputies | 2:22:04 | |
| 76. | Lu | 04.03.2019 | Chamber of Deputies | 1:44:01 | |
| 77. | Mi | 27.02.2019 | Chamber of Deputies | 3:06:28 | |
| 78. | Mi | 27.02.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
1:05:33 | |
| 79. | Lu | 25.02.2019 | Chamber of Deputies | 0:59:51 | |
| 80. | Mi | 20.02.2019 | Chamber of Deputies | 2:51:06 | |
| 81. | Lu | 18.02.2019 | Chamber of Deputies | 1:47:48 | |
| 82. | Vi | 15.02.2019 | Chamber of Deputies | 0:47:06 | |
| 83. | Vi | 15.02.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
2:34:03 | |
| 84. | Jo | 14.02.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
12:40:09 | |
| 85. | Mi | 13.02.2019 | Chamber of Deputies | 1:57:25 | |
| 86. | Mi | 13.02.2019 |
Chamber + Senate (joint meeting) |
1:53:04 | |
| 87. | Mi | 06.02.2019 | Chamber of Deputies | 3:01:00 | |
| 88. | Lu | 04.02.2019 | Chamber of Deputies | 1:21:43 | |
