Monitorul Oficial
nr. 1039/6 noiembrie 2020
![]() |
Publicare | |||
1. | D.C.C. nr.187/26-05-2020 DECIZIA nr. 187 din 26 mai 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) teza întâi partea finală din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice |
- | |
2. | H.G. nr.931/28-10-2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico- Militară "Cantacuzino", situate în județele Iași, Giurgiu și municipiul București |
- | |
3. | H.G. nr.932/28-10-2020 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului |
- | |
4. | O. nr.203/28-10-2020 (A.N.R.E.) ORDIN privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 |
- | |
5. | Raport/08-10-2020 (A.E.P.) RAPORT detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat |
- | |
6. | Raport/12-10-2020 (A.E.P.) RAPORT detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale - Alianța Adevărat Creștină Română - A.C.A.R |
- | |
7. | Raport/12-10-2020 (A.E.P.) RAPORT detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Phralipe al Romilor |
- | |
8. | Raport/13-10-2020 (A.E.P.) RAPORT detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Partidul Pro Iași |
- | |
9. | Raport/13-10-2020 (A.E.P.) RAPORT detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Partidul Socialist Român |
- | |
10. | Raport/13-10-2020 (A.E.P.) RAPORT detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Partidul Forța Națională |
- |
Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.