Camera Deputaților
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 1992-1996 > Camera Deputaților > Versiunea pentru printare

Lista deputatilor nascuti în luna noiembrie

  Nume si prenume Data
nasterii
Circumscriptia electorala Grupul
parlamentar
Membru
din
Nr. Denumire
1.  Priceputu Laurențiu 1 noi. 1954 19 GIURGIU neafiliat
2.  Stan Vasile 3 noi. 1935 3 ARGEȘ PDSR 23 feb. 1993
3.  Stănescu George 4 noi. 1928 36 TIMIȘ PNȚCD/PER
4.  Drăghiea Nicolae 5 noi. 1956 26 MEHEDINȚI
5.  Popa Mircea Ioan 5 noi. 1933 1 ALBA PNȚCD/PER
6.  Tânjală Ulis Mihai 5 noi. 1957 26 MEHEDINȚI PDSR 20 mar. 1995
7.  Pintilie Octav 6 noi. 1937 7 BOTOȘANI PDSR
8.  Vasilescu Valentin. 6 noi. 1935 28 NEAMȚ PNȚCD/PER
9.  Veber Laurențiu Felician Doru 6 noi. 1945 40 VRANCEA PDSR
10.  Dobrescu Răsvan 7 noi. 1932 41 BUCUREȘTI PNȚCD/PER
11.  Bălăeț Mitică 8 noi. 1935 20 GORJ neafiliat
12.  Mazalik Iosif Alfréd 8 noi. 1927 25 MARAMUREȘ UDMR
13.  Părăluță Mihail 8 noi. 1927 41 BUCUREȘTI Socialist
14.  Mardare Constantin 9 noi. 1944 28 NEAMȚ PDSR
15.  Bibire Ovidiu Genaru 10 noi. 1934 4 BACĂU PDSR
16.  Cazimir Ștefan 10 noi. 1932 41 BUCUREȘTI PDSR
17.  Lazar Nicolai 10 noi. 1928 34 SUCEAVA PDSR
18.  Nică Mihail 10 noi. 1947 26 MEHEDINȚI PNȚCD/PER
19.  Popescu Mircea 10 noi. 1944 11 CARAȘ-SEVERIN PSDR
20.  Pascu Horia-Radu 11 noi. 1920 41 BUCUREȘTI
21.  Radu Alexandru Dumitru 11 noi. 1951 14 CONSTANȚA PD
22.  Rădulescu Cristian 13 noi. 1955 28 NEAMȚ PD
23.  Szilágyi Zoltan 13 noi. 1933 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD UDMR
24.  Bivolaru Ioan 14 noi. 1942 28 NEAMȚ PDSR
25.  Pantiș Sorin 15 noi. 1960 35 TELEORMAN neafiliat
26.  Fițion Gheorghe 16 noi. 1944 42 ILFOV Socialist
27.  Grădinariu Maricel 17 noi. 1959 38 VASLUI PDSR 11 sep. 1996
28.  Ifrim Dumitru 17 noi. 1954 22 HUNEDOARA PSDR
29.  Pițigoi Barbu 17 noi. 1931 3 ARGEȘ PNȚCD/PER
30.  Dugulescu Petru 18 noi. 1945 36 TIMIȘ PNȚCD/PER
31.  Opriș Constantin Remus 20 noi. 1958 30 PRAHOVA PNȚCD/PER
32.  Dan Marțian 23 noi. 1935 38 VASLUI PDSR
33.  Matei Vasile 23 noi. 1939 13 CLUJ PUNR
34.  Ruse Corneliu Constantin 23 noi. 1955 30 PRAHOVA PD
35.  Man Mircea 26 noi. 1962 25 MARAMUREȘ PD 24 iun. 1996
36.  Mândroviceanu Vasile 26 noi. 1941 34 SUCEAVA
37.  Hristu Ion 27 noi. 1943 14 CONSTANȚA
38.  Fekete Jolt Zoltan 29 noi. 1935 22 HUNEDOARA UDMR 7 apr. 1994
39.  Marinescu Bogdan Voinea 29 noi. 1944 41 BUCUREȘTI PD
40.  Pavlu Mircea 29 noi. 1941 41 BUCUREȘTI PDSR
41.  Furo Iuliu Ioan 30 noi. 1937 41 BUCUREȘTI PRM

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 20 ianuarie 2025, 1:07