Camera Deputaților
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Versiunea pentru printare

Lista deputatilor în ordine alfabetica

  Nume si prenume Circumscriptia electorala Grupul
parlamentar
Membru
din
Nr. DenumireColegiul
uninominal
1.  Adam Luminița-Pachel 30 OLT 7 UNPR
2.  Alexe Costel 24 IAȘI 7 PNL
3.  Alexe Florin-Alexandru 42 BUCUREȘTI 10 PNL
4.  Almăjanu Marin 36 TELEORMAN 6 PNL
5.  Amet Varol   Minoritati
6.  Anastase Roberta Alma 31 PRAHOVA 11 PNL
7.  Andea Petru 37 TIMIȘ 8 PSD
8.  Andronache Gabriel 8 BRAȘOV 5 PNL
9.  Anghel Gabriela-Lola 31 PRAHOVA 10 PNL
10.  Antal István 21 HARGHITA 3 UDMR
11.  Anton Marin 19 GIURGIU 2 PNL
12.  Anușca Roxana-Florentina 7 BOTOȘANI 3 PNL
13.  Ardeleanu Sanda-Maria 35 SUCEAVA 1 PNL
14.  Avram Constantin 4 BACĂU 6 ALDE
15.  Avram Marian 38 TULCEA 2 PSD
16.  Axente Ioan 34 SIBIU 4 neafiliat
17.  Babuș Radu 14 CONSTANȚA 4 PSD
18.  Balan Ioan 35 SUCEAVA 2 PNL
19.  Baltă Mihai 7 BOTOȘANI 5 PSD
20.  Băișanu Ștefan-Alexandru 35 SUCEAVA 1 ALDE
21.  Bălan Ion 38 TULCEA 4 PSD
22.  Bănicioiu Nicolae 42 BUCUREȘTI 18 PSD
23.  Bărbulescu Daniel-Ionuț 30 OLT 2 PSD
24.  Bejinariu Eugen 35 SUCEAVA 8 PSD
25.  Benga Ioan 11 CARAȘ-SEVERIN 1 PSD
26.  Berci Vasile 26 MARAMUREȘ 7 PNL
27.  Birchall Ana 39 VASLUI 5 PSD
28.  Bîrsășteanu Florică 37 TIMIȘ 3 PSD 11 iun. 2014
29.  Blănariu Valentin 11 CARAȘ-SEVERIN 1 PSD
30.  Boboc Valentin Gabriel 36 TELEORMAN 4 PSD
31.  Bode Lucian Nicolae 33 SĂLAJ 1 PNL
32.  Bogdan Gheorghe-Dănuț 5 BIHOR 5 PSD
33.  Bogdănici Camelia-Margareta 24 IAȘI 8 UNPR
34.  Bónis István 26 MARAMUREȘ 1 UDMR
35.  Borbély László 28 MUREȘ 5 UDMR
36.  Bordeianu Dan 39 VASLUI 2 PSD
37.  Bucur Constantin-Alin 36 TELEORMAN 3 ALDE
38.  Bucura-Oprescu Simona 3 ARGEȘ 3 PSD
39.  Budurescu Daniel-Stamate 42 BUCUREȘTI 9 ALDE
40.  Buican Cristian 40 VÂLCEA 5 PNL
41.  Buicu Corneliu-Florin 28 MUREȘ 2 PSD
42.  Burlacu Ștefan 25 ILFOV 3 UNPR
43.  Calimente Mihăiță 2 ARAD 4 ALDE
44.  Caloianu Mario-Ernest 23 IALOMIȚA 1 UNPR
45.  Calotă Florică Ică 36 TELEORMAN 5 ALDE
46.  Canacheu Costică 42 BUCUREȘTI 4 PNL
47.  Cazan Mircea-Vasile 34 SIBIU 6 PNL
48.  Călin Ion 17 DOLJ 10 PSD
49.  Căprar Dorel-Gheorghe 2 ARAD 6 PSD
50.  Cătăniciu Steluța-Gustica 13 CLUJ 2 ALDE
51.  Cernea Remus-Florinel 14 CONSTANȚA 9 neafiliat
52.  Chebac Eugen 18 GALAȚI 3 UNPR
53.  Cherecheș Florica 5 BIHOR 9 PNL
54.  Chiriță Dumitru 42 BUCUREȘTI 20 PSD
55.  Chirteș Ioan-Cristian 28 MUREȘ 7 PNL
56.  Chirvăsuță Laurențiu 18 GALAȚI 2 PSD
57.  Chițoiu Daniel 19 GIURGIU 4 ALDE
58.  Cioată Cezar 35 SUCEAVA 9 PSD
59.  Ciobanu Liliana 19 GIURGIU 3 neafiliat
60.  Ciocan Dan 30 OLT 5 PSD
61.  Ciofu Tamara-Dorina 7 BOTOȘANI 6 PSD
62.  Ciubotaru Lucian-Manuel 4 BACĂU 3 PNL
63.  Ciucă Liviu-Bogdan 18 GALAȚI 8 ALDE
64.  Ciuhodaru Tudor 39 VASLUI 4 PSD
65.  Ciurariu Florin 39 VASLUI 3 PNL
66.  Cocei Erland 10 BUZĂU 4 PNL
67.  Codîrlă Liviu 38 TULCEA 2 PSD
68.  Comșa Cornel-George 1 ALBA 4 neafiliat
69.  Condurățeanu Andrei-Răzvan 14 CONSTANȚA 3 UNPR
70.  Constantin Daniel 3 ARGEȘ 7 ALDE
71.  Cosma Vlad-Alexandru 31 PRAHOVA 8 PSD
72.  Costin Gheorghe 5 BIHOR 4 PNL
73.  Covaci Dorel 37 TIMIȘ 9 PSD
74.  Cozmanciuc Corneliu-Mugurel 24 IAȘI 1 PNL
75.  Crăciunescu Grigore 24 IAȘI 11 PNL
76.  Cristea Aurelia 13 CLUJ 3 PSD
77.  Cristea Victor 39 VASLUI 1 PSD
78.  Cristian Horia 37 TIMIȘ 1 PNL
79.  Cseke Attila-Zoltán 5 BIHOR 1 UDMR
80.  Cupă Ion 20 GORJ 1 ALDE
81.  Cupșa Ioan 5 BIHOR 8 PNL
82.  Daea Petre 27 MEHEDINȚI 2 PSD
83.  Dalca Ștefan-Petru 2 ARAD 7 ALDE
84.  Dascălu Constantin 17 DOLJ 2 PNL
85.  Deaconu Mihai 3 ARGEȘ 3 PNL
86.  Diaconu Adrian-Nicolae 37 TIMIȘ 8 PSD
87.  Diaconu Mihai-Bogdan 42 BUCUREȘTI 17 neafiliat
88.  Dîrzu Ioan 1 ALBA 5 PSD
89.  Doboș Anton 24 IAȘI 12 PNL
90.  Dobre Mircea-Titus 14 CONSTANȚA 7 PSD
91.  Dobre Victor Paul 18 GALAȚI 1 PNL
92.  Dobrinescu Traian 40 VÂLCEA 1 PNL
93.  Dolha Mircea 26 MARAMUREȘ 1 PNL
94.  Dolha Nechita-Stelian 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 4 PNL
95.  Dolineaschi Andrei 7 BOTOȘANI 2 PSD
96.  Dragomir Gheorghe 14 CONSTANȚA 1 PNL
97.  Dragomir Maria 12 CĂLĂRAȘI 1 PNL
98.  Drăghici Mircea-Gheorghe 3 ARGEȘ 2 PSD
99.  Drăgușanu Vasile-Cătălin 29 NEAMȚ 1 PNL
100.  Dumbrăvanu Paul 31 PRAHOVA 11 PNL
101.  Dumitrache Ileana Cristina 14 CONSTANȚA 3 PSD
102.  Dumitru Georgică 16 DÂMBOVIȚA 6 ALDE
103.  Dumitru Ovidiu-Ioan 42 BUCUREȘTI 6 PNL
104.  Dușa Mircea 21 HARGHITA 5 PSD
105.  Emacu Gheorghe 24 IAȘI 8 UNPR
106.  Eparu Ion 31 PRAHOVA 10 neafiliat
107.  Erdei Dolóczki István 32 SATU-MARE 4 UDMR
108.  Fejér László-Ődőn 15 COVASNA 3 UDMR
109.  Fenechiu Cătălin-Daniel 42 BUCUREȘTI 19 PNL
110.  Firczak Gheorghe   Minoritati
111.  Florea Damian 42 BUCUREȘTI 27 ALDE
112.  Fonta Nuțu 26 MARAMUREȘ 5 UNPR
113.  Frăticiu Gheorghe 34 SIBIU 5 neafiliat
114.  Galan Constantin 35 SUCEAVA 6 PNL
115.  Ganț Ovidiu Victor   Minoritati
116.  Gavrilescu Grațiela Leocadia 31 PRAHOVA 3 ALDE
117.  Găină Mihăiță 23 IALOMIȚA 3 PSD
118.  Geantă Florian Daniel 42 BUCUREȘTI 24 PSD
119.  Georgescu Laura 18 GALAȚI 9 PSD 11 iun. 2014
120.  Gerea Andrei Dominic 3 ARGEȘ 8 ALDE
121.  Gheorghe Andrei Daniel 25 ILFOV 4 PNL 11 iun. 2014
122.  Gheorghe Florin 14 CONSTANȚA 10 PSD
123.  Gheorghe Tinel 23 IALOMIȚA 4 PNL
124.  Ghera Giureci-Slobodan   Minoritati
125.  Ghiță Sebastian-Aurelian 31 PRAHOVA 4 PSD
126.  Gireadă Dumitru-Verginel 7 BOTOȘANI 1 PNL
127.  Gliga Vasile Ghiorghe 28 MUREȘ 8 PSD
128.  Gorghiu Alina-Ștefania 42 BUCUREȘTI 22 PNL
129.  Grama Horia 15 COVASNA 4 PSD
130.  Grecea Maria 8 BRAȘOV 3 PNL
131.  Gudu Vasile 38 TULCEA 1 PNL
132.  Gunia Dragoș-Ionel 31 PRAHOVA 6 PNL
133.  Guran Virgil 31 PRAHOVA 2 PNL
134.  Gurzău Adrian 13 CLUJ 4 UNPR
135.  Gust Băloșin Florentin 17 DOLJ 4 neafiliat
136.  Gvozdenovici Slavomir   Minoritati
137.  Harbuz Liviu 29 NEAMȚ 3 neafiliat
138.  Hărău Eleonora-Carmen 22 HUNEDOARA 7 PNL
139.  Holban Titi 10 BUZĂU 3 PSD
140.  Horga Vasile 16 DÂMBOVIȚA 1 PNL
141.  Hulea Ioan 5 BIHOR 3 UNPR
142.  Iacoban Sorin-Avram 24 IAȘI 10 PSD
143.  Ialomițianu Gheorghe 8 BRAȘOV 8 PNL
144.  Iancu Iulian 4 BACĂU 8 PSD
145.  Iane Daniel 17 DOLJ 8 PNL
146.  Iane Ovidiu-Cristian 35 SUCEAVA 7 PSD
147.  Ibram Iusein   Minoritati
148.  Ignat Miron   Minoritati
149.  Intotero Natalia-Elena 22 HUNEDOARA 2 PSD
150.  Ionescu Aurelian 23 IALOMIȚA 4 ALDE
151.  Ionescu George 31 PRAHOVA 9 PNL
152.  Iordache Florin 30 OLT 3 PSD
153.  Irimie Vicențiu-Mircea 13 CLUJ 8 ALDE
154.  Iriza Scarlat 20 GORJ 3 ALDE
155.  Ispir Raluca-Cristina 42 BUCUREȘTI 12 PNL
156.  Itu Cornel 13 CLUJ 6 PSD
157.  Kelemen Atilla-Béla-László 28 MUREȘ 3 UDMR
158.  Kelemen Hunor 21 HARGHITA 2 UDMR
159.  Kerekes Károly 28 MUREȘ 1 UDMR
160.  Khraibani Camelia 20 GORJ 4 neafiliat
161.  Korodi Attila 21 HARGHITA 1 UDMR
162.  Laza-Matiuța Liviu 5 BIHOR 4 PSD
163.  Longher Ghervazen   Minoritati
164.  Lubanovici Mircea 43 DIASPORA 3 PNL
165.  Lupu Mihai 14 CONSTANȚA 2 PNL
166.  Man Mircea 26 MARAMUREȘ 4 PNL
167.  Manda Iulian Claudiu 17 DOLJ 6 PSD
168.  Manea Victor-Gheorghe 14 CONSTANȚA 5 PNL
169.  Manolache Marius 27 MEHEDINȚI 4 neafiliat
170.  Manolescu Oana   Minoritati
171.  Marcoci Vlad 29 NEAMȚ 2 PNL
172.  Marcu Viorica 4 BACĂU 5 PNL
173.  Marian Ion Cristinel 40 VÂLCEA 4 UNPR
174.  Marin Gheorghe 3 ARGEȘ 1 PSD
175.  Marocico Ion   Minoritati
176.  Martin Eduard-Stelian 14 CONSTANȚA 6 PSD
177.  Márton Árpád-Francisc 15 COVASNA 2 UDMR
178.  Máté András-Levente 13 CLUJ 10 UDMR
179.  Matei Călin-Vasile-Andrei 26 MARAMUREȘ 3 PSD
180.  Mazilu Constantin 40 VÂLCEA 3 UNPR
181.  Măduța Flavius-Luigi 2 ARAD 1 PSD
182.  Melinte Ion 4 BACĂU 5 UNPR
183.  Merka Adrian-Miroslav   Minoritati
184.  Mihai Aurelian 43 DIASPORA 1 ALDE
185.  Mihăilă Ioan 42 BUCUREȘTI 6 UNPR
186.  Mihălcescu Carmen-Ileana 16 DÂMBOVIȚA 8 PSD
187.  Militaru Lucian 36 TELEORMAN 4 PNL
188.  Mincă Liliana 7 BOTOȘANI 3 ALDE
189.  Mironescu Răzvan Horia 42 BUCUREȘTI 26 PNL
190.  Mitrea Manuela 14 CONSTANȚA 8 PSD
191.  Mîrza Gavril 35 SUCEAVA 3 PSD
192.  Mocanu Adrian 10 BUZĂU 2 UNPR
193.  Mocioalcă Ion 11 CARAȘ-SEVERIN 5 PSD
194.  Mocioi Niculina 20 GORJ 5 PNL
195.  Moisii Constantin 29 NEAMȚ 3 UNPR
196.  Moldovan Iosif 21 HARGHITA 4 UDMR
197.  Molnar Zsolt 37 TIMIȘ 2 UDMR
198.  Motreanu Dan-Ștefan 12 CĂLĂRAȘI 3 PNL
199.  Movilă Petru 24 IAȘI 3 UNPR
200.  Munteanu Ioan 29 NEAMȚ 5 PSD
201.  Murgu Neagu 41 VRANCEA 5 UNPR
202.  Nassar Rodica 42 BUCUREȘTI 6 PSD
203.  Nazare Alexandru 9 BRĂILA 2 PNL
204.  Neacșu Marian 23 IALOMIȚA 2 PSD
205.  Negruț Clement 1 ALBA 2 UNPR
206.  Negruț Cornelia 26 MARAMUREȘ 6 ALDE
207.  Nica Nicolae-Ciprian 41 VRANCEA 1 PSD
208.  Nichita Cristina 24 IAȘI 9 PSD
209.  Nicoară Romeo Florin 42 BUCUREȘTI 20 PNL
210.  Nicolae Alexandri 31 PRAHOVA 7 PNL
211.  Nicolae Florian 19 GIURGIU 1 PSD
212.  Nicolăescu Gheorghe-Eugen 42 BUCUREȘTI 11 PNL
213.  Nicolicea Eugen 10 BUZĂU 6 PSD
214.  Niculae Aurel 12 CĂLĂRAȘI 4 PNL
215.  Niculescu Dumitru 30 OLT 5 UNPR
216.  Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae 3 ARGEȘ 5 PSD
217.  Nistor Gheorghe-Vlad 42 BUCUREȘTI 1 PNL
218.  Nistor Marioara 9 BRĂILA 3 UNPR
219.  Niță Constantin 8 BRAȘOV 4 PSD
220.  Niță Emil 8 BRAȘOV 5 PSD
221.  Nosa Iuliu 33 SĂLAJ 3 PSD
222.  Oajdea Daniel Vasile 24 IAȘI 9 neafiliat
223.  Oltean Ioan 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 3 PNL
224.  Orban Ludovic 42 BUCUREȘTI 3 PNL
225.  Oros Nechita-Adrian 13 CLUJ 1 PNL
226.  Palașcă Viorel 27 MEHEDINȚI 3 ALDE
227.  Palăr Ionel 4 BACĂU 7 PNL
228.  Paleologu Theodor 42 BUCUREȘTI 9 PNL
229.  Pambuccian Varujan   Minoritati
230.  Pană Adriana-Doina 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 1 PSD
231.  Pardău Dumitru 35 SUCEAVA 9 PNL
232.  Paul Maria-Andreea 32 SATU-MARE 1 PNL
233.  Păun Nicolae   Minoritati
234.  Pârgaru Ion 16 DÂMBOVIȚA 4 PSD
235.  Pâslaru Florin-Costin 18 GALAȚI 6 PSD
236.  Peia Ninel 25 ILFOV 2 PSD
237.  Petrea Dorin Silviu 9 BRĂILA 1 PSD
238.  Petrescu Petre 17 DOLJ 5 neafiliat
239.  Petric Octavian 32 SATU-MARE 3 PSD
240.  Pistru Eusebiu-Manea 2 ARAD 5 PNL
241.  Plumb Rovana 16 DÂMBOVIȚA 2 PSD
242.  Pocora Cristina-Ancuța 23 IALOMIȚA 1 PNL
243.  Podașcă Gabriela-Maria 42 BUCUREȘTI 14 PSD
244.  Ponta Victor-Viorel 20 GORJ 6 PSD
245.  Pop Georgian 42 BUCUREȘTI 21 PSD
246.  Popa Octavian-Marius 38 TULCEA 3 ALDE
247.  Popa Radu Mihai 16 DÂMBOVIȚA 4 UNPR
248.  Popeangă Vasile 20 GORJ 5 PNL
249.  Popescu Dumitru-Iulian 42 BUCUREȘTI 5 UNPR
250.  Popoviciu Alin Augustin Florin 37 TIMIȘ 5 PNL
251.  Potor Călin 1 ALBA 1 PSD
252.  Preda Cezar-Florin 10 BUZĂU 7 PNL
253.  Pușcaș Iacob 34 SIBIU 4 neafiliat
254.  Raețchi Ovidiu Alexandru 43 DIASPORA 4 PNL
255.  Răducanu Ion 37 TIMIȘ 4 UNPR
256.  Rădulescu Cătălin-Marian 3 ARGEȘ 9 PSD
257.  Rădulescu Romeo 40 VÂLCEA 1 neafiliat
258.  Reuer Elena-Ramona 13 CLUJ 9 PNL
259.  Rizea Cristian 9 BRĂILA 5 PSD
260.  Roman Cristian-Constantin 7 BOTOȘANI 5 PNL
261.  Roman Petre 8 BRAȘOV 8 PNL
262.  Roșca Lucreția 18 GALAȚI 7 PSD
263.  Roșca Mircea 31 PRAHOVA 1 PNL
264.  Rotaru Răzvan 20 GORJ 1 UNPR
265.  Rusu Valentin 11 CARAȘ-SEVERIN 4 PNL
266.  Sava Andrei-Valentin 31 PRAHOVA 12 PSD
267.  Sămărtinean Cornel-Mircea 37 TIMIȘ 1 UNPR
268.  Săpunaru Nini 41 VRANCEA 3 PNL
269.  Săvoiu Ionuț-Cristian 16 DÂMBOVIȚA 7 PSD
270.  Scarlat George 18 GALAȚI 3 PNL
271.  Schelean-Șomfelean Valeria-Diana 11 CARAȘ-SEVERIN 5 PNL
272.  Secară Florin Mihail 41 VRANCEA 6 PNL
273.  Sefer Cristian-George 28 MUREȘ 6 UNPR
274.  Seres Dénes 33 SĂLAJ 2 UDMR
275.  Silaghi Ovidiu Ioan 32 SATU-MARE 2 ALDE 11 iun. 2014
276.  Simedru Dan Coriolan 1 ALBA 3 PNL
277.  Simionescu Adrian Constantin 36 TELEORMAN 2 PSD
278.  Smarandache Miron Alexandru 4 BACĂU 7 PSD
279.  Solomon Adrian 39 VASLUI 4 PSD
280.  Stan Ioan 35 SUCEAVA 5 PSD
281.  Stanciu Anghel 24 IAȘI 6 PSD
282.  Stanciu Zisu 16 DÂMBOVIȚA 5 PSD
283.  Stancu Ionel   Minoritati
284.  Stativă Irinel Ioan 39 VASLUI 7 PSD
285.  Stănescu Alexandru 30 OLT 7 PSD
286.  Steriu Valeriu-Andrei 12 CĂLĂRAȘI 2 UNPR
287.  Stoica Mihaela 29 NEAMȚ 2 neafiliat
288.  Stragea Sorin Constantin 37 TIMIȘ 7 PSD
289.  Stroe Ionuț-Marian 17 DOLJ 3 PNL
290.  Stroe Radu 25 ILFOV 1 PSD
291.  Sturzu Mihai-Răzvan 42 BUCUREȘTI 24 neafiliat
292.  Suciu Vasile-Daniel 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 PSD
293.  Surdu Raluca 12 CĂLĂRAȘI 5 PNL
294.  Surugiu Iulian-Radu 35 SUCEAVA 10 PNL
295.  Szabó Ödön 5 BIHOR 2 UDMR
296.  Șcheau Ion 2 ARAD 3 PNL
297.  Șimon Gheorghe 26 MARAMUREȘ 5 PSD
298.  Șoptică Costel 7 BOTOȘANI 4 PNL
299.  Șova Lucian 4 BACĂU 4 PSD
300.  Ștefan Viorel 18 GALAȚI 4 PSD
301.  Ștefănescu Elena Cătălina 36 TELEORMAN 1 PSD
302.  Știrbu Gigel-Sorinel 30 OLT 6 PNL
303.  Tabugan Ion 11 CARAȘ-SEVERIN 3 UNPR
304.  Taloș Mirel 33 SĂLAJ 4 ALDE
305.  Tararache Mihai 14 CONSTANȚA 1 PNL
306.  Tămâian Ioan 34 SIBIU 1 PNL
307.  Tănase Răzvan-Ionuț 31 PRAHOVA 6 neafiliat
308.  Tănăsescu Claudiu-Andrei 42 BUCUREȘTI 16 ALDE
309.  Tătaru Florin-Cristian 26 MARAMUREȘ 2 PSD
310.  Teju Sorin 31 PRAHOVA 5 neafiliat
311.  Teodorescu Cătălin-Florin 3 ARGEȘ 9 PNL
312.  Teodorescu Ioan Viorel 19 GIURGIU 3 PNL
313.  Thuma Hubert Petru Ștefan 25 ILFOV 3 PNL
314.  Tiuch Cătălin 37 TIMIȘ 6 PSD
315.  Tîlvăr Angel 41 VRANCEA 2 PSD
316.  Toader Mircea-Nicu 18 GALAȚI 2 PNL
317.  Tocuț Dan-Laurențiu 11 CARAȘ-SEVERIN 2 ALDE
318.  Tomac Eugen 43 DIASPORA 2 UNPR
319.  Traicu Rodin 27 MEHEDINȚI 1 PSD
320.  Tudorie Violeta 42 BUCUREȘTI 7 PSD
321.  Tudose Mihai 9 BRĂILA 4 PSD
322.  Turcan Raluca 34 SIBIU 2 PNL
323.  Tușa Adriana Diana 42 BUCUREȘTI 2 neafiliat
324.  Țigăeru Roșca Laurențiu 41 VRANCEA 5 neafiliat
325.  Țîmpău Radu Bogdan 22 HUNEDOARA 6 PNL
326.  Udrea Elena Gabriela 29 NEAMȚ 4 neafiliat
327.  Udriște Gheorghe 42 BUCUREȘTI 25 UNPR
328.  Urcan Ionaș-Florin 28 MUREȘ 4 PNL
329.  Uricec Eugen Constantin 35 SUCEAVA 4 PSD
330.  Ursărescu Dorinel 29 NEAMȚ 6 ALDE
331.  Vainer Aurel   Minoritati
332.  Varga Lucia-Ana 5 BIHOR 3 PNL
333.  Varga Vasile 9 BRĂILA 2 PNL
334.  Vasilică Radu Costin 3 ARGEȘ 6 PSD
335.  Vizitiu Sergiu-Constantin 39 VASLUI 7 UNPR
336.  Vladu Iulian 16 DÂMBOVIȚA 8 PNL
337.  Vlase Petru Gabriel 4 BACĂU 10 PSD
338.  Voicu Mădălin-Ștefan 14 CONSTANȚA 10 PSD
339.  Voicu Mihai Alexandru 17 DOLJ 7 PNL
340.  Vreme Valerian 4 BACĂU 6 UNPR
341.  Vulpescu Ioan 42 BUCUREȘTI 13 PSD
342.  Weber Mihai 20 GORJ 2 PSD
343.  Zaharcu Neviser 38 TULCEA 1 neafiliat
344.  Zamfir Daniel-Cătălin 8 BRAȘOV 1 PNL
345.  Zgonea Valeriu Ștefan 17 DOLJ 9 neafiliat
346.  Zisopol Dragoș Gabriel   Minoritati
347.  Zlati Radu 13 CLUJ 5 PNL

Deputati care si-au încetat mandatul înainte de terminarea legislaturii

  Nume si prenume Circumscriptia electorala Grupul
parlamentar
Membru
din
Membru
pâna
Nr. DenumireColegiul
uninominal
1.  Rușanu Dan Radu 22 HUNEDOARA 3 PNL 29 apr. 2013
2.  Becali George 42 BUCUREȘTI 25 PNL 20 mai 2013
3.  Nechita Aurel 18 GALAȚI 9 PSD 4 iun. 2013
4.  Hellvig Eduard Raul 25 ILFOV 4 PNL 3 sep. 2013
5.  Silaghi Ovidiu Ioan 32 SATU-MARE 2 PNL 3 sep. 2013
6.  Stoica Ștefan-Bucur 17 DOLJ 8 PDL 15 oct. 2013
7.  Vasilescu Nicolae 17 DOLJ 2 PSD 10 dec. 2013
8.  Fenechiu Relu 24 IAȘI 2 PNL 30 ian. 2014
9.  Grosaru Mircea   Minoritati 3 feb. 2014
10.  Nețoiu Gheorghe 17 DOLJ 1 PSD (membru UNPR) 4 mar. 2014
11.  Bleotu Vasile 40 VÂLCEA 4 PSD 11 mar. 2014
12.  Grapini Maria 37 TIMIȘ 3 ALDE 25 mar. 2014
13.  Coman Gheorghe 10 BUZĂU 5 ALDE 28 apr. 2014
14.  Giurescu Dinu 42 BUCUREȘTI 19 ALDE 12 mai 2014
15.  Petrache Adrian-Alin 42 BUCUREȘTI 15 PSD 11 iun. 2014
16.  Nica Dan 18 GALAȚI 5 PSD 23 iun. 2014
17.  Hrebenciuc Viorel 4 BACĂU 9 PSD 21 oct. 2014
18.  Scutaru Adrian George 10 BUZĂU 1 PNL 19 dec. 2014
19.  Adam Ioan 8 BRAȘOV 6 PSD 19 ian. 2015
20.  Mitrea Miron Tudor 41 VRANCEA 4 PSD 2 feb. 2015
21.  Marcu Nicu 4 BACĂU 1 ALDE 10 feb. 2015
22.  Iacob Ridzi Monica Maria 22 HUNEDOARA 5 PSD (membru UNPR) 16 feb. 2015
23.  Niculescu-Mizil Ștefănescu Oana 42 BUCUREȘTI 23 PSD 12 mar. 2015
24.  Culețu Dănuț 14 CONSTANȚA 9 PNL 1 apr. 2015
25.  Diniță Ion 8 BRAȘOV 7 ALDE 1 apr. 2015
26.  Markó Attila-Gabor 15 COVASNA 1 UDMR 1 apr. 2015
27.  Mocanu Vasile 24 IAȘI 4 PSD 20 apr. 2015
28.  Stănișoară Mihai 27 MEHEDINȚI 1 ALDE 29 apr. 2015
29.  Nicolescu Theodor-Cătălin 3 ARGEȘ 4 PNL 12 mai 2015
30.  Bot Octavian 42 BUCUREȘTI 8 ALDE 18 iul. 2015
31.  Vlădoiu Aurel 40 VÂLCEA 6 PSD 27 iul. 2015
32.  Ciobanu Gheorghe 37 TIMIȘ 10 PSD 28 iul. 2015
33.  Ochi Ion 8 BRAȘOV 2 PSD 1 sep. 2015
34.  Ghiveciu Marian 10 BUZĂU 5 PSD 29 sep. 2015
35.  Stan Ion 16 DÂMBOVIȚA 3 PSD 25 ian. 2016
36.  Popescu Florin Aurelian 16 DÂMBOVIȚA 4 neafiliat 2 mar. 2016
37.  Adăscăliței Constantin 24 IAȘI 3 PSD 7 mar. 2016
38.  Rățoi Neculai 24 IAȘI 5 PSD 26 apr. 2016
39.  Necula Cosmin 4 BACĂU 2 PSD 22 iun. 2016
40.  Dragomir Viorel Marian 9 BRĂILA 3 PSD 23 iun. 2016
41.  Moț Constantin-Stelian-Emil 30 OLT 1 PSD 23 iun. 2016
42.  Florea Daniel 12 CĂLĂRAȘI 1 PSD 27 iun. 2016
43.  Muntean Mircia 22 HUNEDOARA 6 PSD 28 iun. 2016
44.  Grindeanu Sorin Mihai 37 TIMIȘ 2 PSD 29 iun. 2016
45.  Boghicevici Claudia 2 ARAD 2 PNL 1 iul. 2016
46.  Dumitru Ioana-Jenica 3 ARGEȘ 6 PSD 1 iul. 2016
47.  Marica Petru-Sorin 22 HUNEDOARA 3 PSD 11 iun. 2014 1 iul. 2016
48.  Nistor Laurențiu 22 HUNEDOARA 1 PSD 1 iul. 2016
49.  Resmeriță Cornel-Cristian 22 HUNEDOARA 4 PSD 1 iul. 2016
50.  Roman Gheorghe 34 SIBIU 3 PNL 1 iul. 2016
51.  Tudorache Daniel 42 BUCUREȘTI 4 PSD 4 iul. 2016
52.  Dima Toader 39 VASLUI 6 PSD 7 iul. 2016
53.  Donțu Mihai-Aurel 8 BRAȘOV 3 PNL 7 iul. 2016
54.  Kereskényi Gábor 32 SATU-MARE 5 UDMR 7 iul. 2016
55.  Rădulescu Constantin 40 VÂLCEA 2 PSD 7 iul. 2016
56.  Delureanu Virgil 30 OLT 4 PSD 8 iul. 2016
57.  Iliuță Vasile 12 CĂLĂRAȘI 2 PNL 9 iul. 2016
58.  Arsene Ionel 29 NEAMȚ 7 PSD 11 iul. 2016
59.  Enache Marian 29 NEAMȚ 8 neafiliat 12 iul. 2016
60.  Drăghici Sonia-Maria 5 BIHOR 7 PSD 28 iul. 2016
61.  Popescu Dan-Cristian 42 BUCUREȘTI 8 PNL 4 aug. 2016
62.  Mircovici Niculae   Minoritati 26 sep. 2016
63.  Moldovan Ioan 13 CLUJ 7 ALDE 10 oct. 2016
64.  Roman Victor 41 VRANCEA 6 PSD 11 oct. 2016
65.  Mihăilescu Ion-Bogdan 42 BUCUREȘTI 28 PSD 11 noi. 2016
66.  Blăjuț Viorel-Ionel 24 IAȘI 12 neafiliat 28 noi. 2016
67.  Roman Ioan Sorin 5 BIHOR 6 PSD 28 noi. 2016
68.  Enea Constantin-Cosmin 17 DOLJ 1 PSD 5 dec. 2016
69.  Ciolacu Ion-Marcel 10 BUZĂU 7 PSD 19 dec. 2016
70.  Dragnea Nicolae-Liviu 36 TELEORMAN 3 PSD 19 dec. 2016

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 11 octombrie 2024, 11:39