Camera Deputaților
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Versiunea pentru printare

Lista deputatilor nascuti în luna martie

  Nume si prenume Data
nasterii
Circumscriptia electorala Grupul
parlamentar
Nr. DenumireColegiul
uninominal
1.  Horga Vasile 3 mar. 1954 16 DÂMBOVIȚA 1 PNL
2.  Stan Ioan 3 mar. 1956 35 SUCEAVA 5 PSD
3.  Gudu Vasile 4 mar. 1954 38 TULCEA 1 PNL
4.  Militaru Lucian 4 mar. 1962 36 TELEORMAN 4 PNL
5.  Rusu Valentin 4 mar. 1970 11 CARAȘ-SEVERIN 4 PNL
6.  Popeangă Vasile 5 mar. 1948 20 GORJ 5 PNL
7.  Tudose Mihai 6 mar. 1967 9 BRĂILA 4 PSD
8.  Tănase Răzvan-Ionuț 7 mar. 1979 31 PRAHOVA 6 neafiliat
9.  Gvozdenovici Slavomir 10 mar. 1953   Minoritati
10.  Zamfir Daniel-Cătălin 10 mar. 1967 8 BRAȘOV 1 PNL
11.  Cocei Erland 13 mar. 1970 10 BUZĂU 4 PNL
12.  Sefer Cristian-George 17 mar. 1970 28 MUREȘ 6 UNPR
13.  Smarandache Miron Alexandru 17 mar. 1960 4 BACĂU 7 PSD
14.  Dascălu Constantin 23 mar. 1950 17 DOLJ 2 PNL
15.  Boboc Valentin Gabriel 24 mar. 1966 36 TELEORMAN 4 PSD
16.  Schelean-Șomfelean Valeria-Diana 24 mar. 1981 11 CARAȘ-SEVERIN 5 PNL
17.  Márton Árpád-Francisc 25 mar. 1955 15 COVASNA 2 UDMR
18.  Bănicioiu Nicolae 26 mar. 1979 42 BUCUREȘTI 18 PSD
19.  Borbély László 26 mar. 1954 28 MUREȘ 5 UDMR
20.  Anastase Roberta Alma 27 mar. 1976 31 PRAHOVA 11 PNL
21.  Sava Andrei-Valentin 27 mar. 1981 31 PRAHOVA 12 PSD
22.  Tararache Mihai 30 mar. 1980 14 CONSTANȚA 1 PNL
23.  Dumitru Georgică 31 mar. 1964 16 DÂMBOVIȚA 6 ALDE
24.  Ionescu George 31 mar. 1968 31 PRAHOVA 9 PNL

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 17 septembrie 2024, 14:54