Camera Deputaților
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Versiunea pentru printare

Lista deputatilor nascuti în luna mai

  Nume si prenume Data
nasterii
Circumscriptia electorala Grupul
parlamentar
Membru
din
Nr. DenumireColegiul
uninominal
1.  Bónis István 1 mai 1951 26 MARAMUREȘ 1 UDMR
2.  Erdei Dolóczki István 1 mai 1955 32 SATU-MARE 4 UDMR
3.  Podașcă Gabriela-Maria 3 mai 1985 42 BUCUREȘTI 14 PSD
4.  Kelemen Atilla-Béla-László 4 mai 1948 28 MUREȘ 3 UDMR
5.  Comșa Cornel-George 5 mai 1977 1 ALBA 4 neafiliat
6.  Manolache Marius 5 mai 1968 27 MEHEDINȚI 4 neafiliat
7.  Scarlat George 5 mai 1979 18 GALAȚI 3 PNL
8.  Anton Marin 8 mai 1960 19 GIURGIU 2 PNL
9.  Bordeianu Dan 9 mai 1967 39 VASLUI 2 PSD
10.  Cozmanciuc Corneliu-Mugurel 9 mai 1978 24 IAȘI 1 PNL
11.  Mocioi Niculina 10 mai 1979 20 GORJ 5 PNL
12.  Negruț Cornelia 10 mai 1961 26 MARAMUREȘ 6 ALDE
13.  Uricec Eugen Constantin 10 mai 1958 35 SUCEAVA 4 PSD
14.  Mihăilă Ioan 11 mai 1976 42 BUCUREȘTI 6 UNPR
15.  Mincă Liliana 11 mai 1969 7 BOTOȘANI 3 ALDE
16.  Guran Virgil 12 mai 1965 31 PRAHOVA 2 PNL
17.  Mocanu Adrian 12 mai 1983 10 BUZĂU 2 UNPR
18.  Mihălcescu Carmen-Ileana 14 mai 1970 16 DÂMBOVIȚA 8 PSD
19.  Deaconu Mihai 16 mai 1960 3 ARGEȘ 3 PNL
20.  Pană Adriana-Doina 16 mai 1957 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 1 PSD
21.  Doboș Anton 19 mai 1961 24 IAȘI 12 PNL
22.  Bîrsășteanu Florică 20 mai 1959 37 TIMIȘ 3 PSD 11 iun. 2014
23.  Dobrinescu Traian 23 mai 1949 40 VÂLCEA 1 PNL
24.  Dolha Mircea 24 mai 1969 26 MARAMUREȘ 1 PNL
25.  Orban Ludovic 25 mai 1963 42 BUCUREȘTI 3 PNL
26.  Pistru Eusebiu-Manea 25 mai 1966 2 ARAD 5 PNL
27.  Blănariu Valentin 26 mai 1967 11 CARAȘ-SEVERIN 1 PSD
28.  Manolescu Oana 26 mai 1941   Minoritati
29.  Neacșu Marian 27 mai 1964 23 IALOMIȚA 2 PSD
30.  Zlati Radu 28 mai 1960 13 CLUJ 5 PNL
31.  Șova Lucian 31 mai 1960 4 BACĂU 4 PSD

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 20 ianuarie 2025, 0:30