Chambre des Députés
Vous êtes ici: Home > Législature 2020-présent > Chambre des Députés > Versiunea pentru printare

Les deputes par ordre de l'age

  Nom et prénom Date de naissance Circonscription électorale Groupe
parlementaire
Membre depuis
No. Nom
1.  Chelaru Mircia 3 juil.. 1949 3 ARGES AUR
2.  Nechita Aurel 14 avr. . 1951 18 GALATI PSD
3.  Toba Francisc 23 juin . 1953 8 BRASOV Neafiliati 17 févr.. 2021
4.  Ibram Iusein 6 juil.. 1953   Minoritati
5.  Seres Denes 21 juil.. 1953 33 SALAJ UDMR
6.  Muncaciu Sorin-Titus 12 sept.. 1953 18 GALATI AUR
7.  Stancu Paul 26 juil.. 1955 36 TELEORMAN PSD
8.  Nita Nicu 7 avr. . 1956 9 BRAILA PSD
9.  Roman Nicolae 18 avr. . 1956 10 BUZAU Neafiliati
10.  Volosatii Boris 16 juin . 1956 43 DIASPORA AUR
11.  Nassar Rodica 25 juin . 1957 42 BUCURESTI PSD
12.  Mang Ioan 15 juil.. 1958 5 BIHOR PSD
13.  Salan Viorel 14 nov. . 1958 22 HUNEDOARA PSD
14.  Bejinariu Eugen 28 janv.. 1959 35 SUCEAVA PSD
15.  Pambuccian Varujan 25 avr. . 1959   Minoritati
16.  Stoica Elena 13 août . 1959 41 VRANCEA PSD
17.  Stoian Maria 19 sept.. 1959 36 TELEORMAN PNL
18.  Miutescu Gheorghe Adrian 5 déc. . 1959 3 ARGES Neafiliati
19.  Paraschiv Rodica 29 janv.. 1960 31 PRAHOVA PSD
20.  Sovaiala Constantin 12 févr.. 1960 34 SIBIU Neafiliati
21.  Balasoiu Aurel 24 févr.. 1960 3 ARGES PSD
22.  Simon Gheorghe 1 janv.. 1961 26 MARAMURES PSD
23.  Tachianu Marian 29 mars . 1961 16 DAMBOVITA PSD
24.  Pavelescu Nicolae 21 sept.. 1961 3 ARGES PSD
25.  Aelenei Danut 7 déc. . 1961 14 CONSTANTA AUR
26.  Rafila Alexandru 27 déc. . 1961 42 BUCURESTI PSD
27.  Sandu Viorica 24 avr. . 1962 18 GALATI PSD
28.  Giugea Nicolae 6 nov. . 1962 17 DOLJ PNL
29.  Floroiu Ionel 14 nov. . 1962 4 BACAU PSD
30.  Cataniciu Steluta-Gustica 19 févr.. 1963 5 BIHOR PSD
31.  Orban Ludovic 25 mai . 1963 42 BUCURESTI Neafiliati
32.  Otesanu Daniela 4 juin . 1963 40 VALCEA PSD
33.  Citea Vasile 25 juil.. 1963 24 IASI PSD
34.  Barcari Rodica-Luminita 17 janv.. 1964 23 IALOMITA PNL
35.  Tudorache Daniel 27 févr.. 1964 42 BUCURESTI PSD
36.  Calota Florica Ica 25 avr. . 1964 36 TELEORMAN PNL
37.  Haratau Elena 28 mai . 1964 4 BACAU PNL
38.  Coarna Dumitru 5 juin . 1964 12 CALARASI Neafiliati
39.  Weber Mihai 18 nov. . 1964 20 GORJ PSD
40.  Marsalic Jaro Norbert 12 avr. . 1965 11 CARAS-SEVERIN PNL
41.  Plaiasu Gabriel 12 mai . 1965 16 DAMBOVITA Neafiliati
42.  Biro Rozalia-Ibolya 13 mai . 1965 5 BIHOR UDMR
43.  Siscu George 5 juin . 1965 38 TULCEA PNL
44.  Leoreanu Laurentiu-Dan 5 août . 1965 29 NEAMT PNL
45.  Cristici Ognean 1 sept.. 1965   Minoritati
46.  Focsa Dumitru-Viorel 18 sept.. 1965 14 CONSTANTA Neafiliati
47.  Cupsa Ioan 25 sept.. 1965 5 BIHOR PNL
48.  Marculescu Dumitru 9 déc. . 1965 27 MEHEDINTI PNL
49.  Caus Vasile-Aurel 23 janv.. 1966 5 BIHOR PNL
50.  Konczei Csaba 22 févr.. 1966 15 COVASNA UDMR
51.  Banias Mircea Marius 6 mars . 1966 14 CONSTANTA PNL
52.  Tepelus Laurentiu-Cristinel 12 mai . 1966 10 BUZAU PSD
53.  Flucus Dumitru 13 mai . 1966 8 BRASOV AUR
54.  Gavrilescu Gratiela Leocadia 24 juin . 1966 31 PRAHOVA PSD
55.  Gant Ovidiu Victor 18 août . 1966   Minoritati
56.  Buican Cristian 16 sept.. 1966 40 VALCEA PNL
57.  Balan Ioan 22 janv.. 1967 35 SUCEAVA PNL
58.  Soptica Costel 18 févr.. 1967 7 BOTOSANI PNL
59.  Falcoi Nicu 13 mars . 1967 37 TIMIS USR
60.  Andrusceac Antonio 25 mars . 1967 4 BACAU AUR
61.  Neata Eugen 11 juin . 1967 40 VALCEA PSD
62.  Neaga Florian-Claudiu 4 juil.. 1967 33 SALAJ PSD
63.  Hutuca Bogdan-Iulian 10 juil.. 1967 14 CONSTANTA PNL
64.  Benedek Zacharie 3 sept.. 1967 15 COVASNA UDMR
65.  Lazar Teodor 28 sept.. 1967 4 BACAU USR
66.  Kelemen Hunor 18 oct. . 1967 21 HARGHITA UDMR
67.  Zisopol Dragos Gabriel 12 nov. . 1967   Minoritati
68.  Ciolacu Ion-Marcel 28 nov. . 1967 10 BUZAU PSD
69.  Cristescu Radu-Mihai 30 janv.. 1968 32 SATU-MARE PSD
70.  Vecerdi Cristina-Agnes 1 févr.. 1968 8 BRASOV PNL 10 mars . 2021
71.  Holban Georgeta-Carmen 14 févr.. 1968 16 DAMBOVITA PSD
72.  Damian Romulus-Marius 5 mars . 1968 11 CARAS-SEVERIN PSD
73.  Ionescu George 31 mars . 1968 31 PRAHOVA Neafiliati
74.  Zakarias Zoltan 11 avr. . 1968 21 HARGHITA UDMR
75.  Popescu Virgil-Daniel 25 avr. . 1968 27 MEHEDINTI PNL
76.  Badiu Georgel 24 mai . 1968 41 VRANCEA AUR
77.  Folescu Cornel-Vasile 27 mai . 1968 27 MEHEDINTI PSD
78.  Predoiu Marian-Catalin 27 août . 1968 31 PRAHOVA PNL
79.  Goleac Nicoleta-Matilda 17 sept.. 1968 42 BUCURESTI PSD
80.  Kolcsar Anquetil-Karoly 12 déc. . 1968 28 MURES UDMR
81.  Stefan Ion 22 janv.. 1969 41 VRANCEA Neafiliati
82.  Fagarasian Valentin-Ilie 16 févr.. 1969 43 DIASPORA PNL
83.  Puscasu Lucian-Florin 12 mars . 1969 35 SUCEAVA AUR
84.  Burciu Cristina 24 mars . 1969 13 CLUJ PNL
85.  Bende Sandor 29 mai . 1969 21 HARGHITA UDMR
86.  Teodoroiu Simona-Maya 9 juil.. 1969 31 PRAHOVA PSD
87.  Toma Ilie 30 juil.. 1969 22 HUNEDOARA PSD
88.  Ivanuta Cristian-Daniel 3 sept.. 1969 24 IASI AUR
89.  Stanescu Vetuta 29 sept.. 1969 22 HUNEDOARA PNL
90.  Nacuta Sorin 23 oct. . 1969 24 IASI PNL
91.  Tuhut Radu-Marcel 20 janv.. 1970 1 ALBA PSD
92.  Rasaliu Marian-Iulian 30 mars . 1970 8 BRASOV PSD
93.  Ladanyi Laszlo-Zsolt 7 mai . 1970 21 HARGHITA UDMR
94.  Fifor Mihai-Viorel 10 mai . 1970 2 ARAD PSD
95.  Mihalcescu Carmen-Ileana 14 mai . 1970 42 BUCURESTI PSD
96.  Adomnicai Mirela Elena 15 août . 1970 35 SUCEAVA PSD
97.  Gradinaru Radu-Vicentiu 30 oct. . 1970 7 BOTOSANI AUR 5 avr. . 2022
98.  Buicu Corneliu-Florin 22 nov. . 1970 28 MURES PSD
99.  Dinu Cristina-Elena 7 août . 1971 19 GIURGIU PSD
100.  Stirbu Gigel-Sorinel 12 sept.. 1971 30 OLT PNL
101.  Ciornei Radu Tudor 30 sept.. 1971 35 SUCEAVA USR
102.  Balint Liviu-Ioan 7 oct. . 1971 16 DAMBOVITA PNL
103.  Mitrea Dumitrina 12 oct. . 1971 29 NEAMT AUR
104.  Longher Ghervazen 3 janv.. 1972   Minoritati
105.  Nacov Gheorghe 11 avr. . 1972   Minoritati
106.  Budai Marius-Constantin 1 mai . 1972 7 BOTOSANI PSD
107.  Tanase Antonel 21 mai . 1972 42 BUCURESTI Neafiliati
108.  Iancu Marius-Ionel 8 juin . 1972 30 OLT PSD
109.  Slincu Dan-Constantin 25 juil.. 1972 7 BOTOSANI PSD
110.  Florea Daniel 19 sept.. 1972 42 BUCURESTI Neafiliati
111.  Tataru Nelu 30 sept.. 1972 39 VASLUI PNL
112.  Albisteanu Mihail 3 nov. . 1972 24 IASI AUR
113.  Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy 24 nov. . 1972 28 MURES UDMR
114.  Amet Varol 9 déc. . 1972   Minoritati
115.  Stativa Irinel Ioan 5 janv.. 1973 39 VASLUI PSD
116.  Sas Lorant-Zoltan 4 avr. . 1973 6 BISTRITA-NASAUD Neafiliati
117.  Scripnic Lilian 16 avr. . 1973 18 GALATI AUR
118.  Wiener Adrian 23 juin . 1973 2 ARAD USR
119.  Feodor Silviu 13 août . 1973   Minoritati
120.  Damureanu Ringo 18 août . 1973 17 DOLJ AUR
121.  Barbu Costel 19 sept.. 1973 36 TELEORMAN PNL
122.  Gal Karoly 20 sept.. 1973 15 COVASNA UDMR
123.  Hurduzeu Florin-Silviu 18 oct. . 1973 11 CARAS-SEVERIN PSD
124.  Pirtea Marilen - Gabriel 28 nov. . 1973 37 TIMIS PNL
125.  Grindeanu Sorin Mihai 5 déc. . 1973 37 TIMIS PSD
126.  Mosteanu Liviu-Ionut 23 déc. . 1973 3 ARGES USR
127.  Rosca Mircea 25 févr.. 1974 31 PRAHOVA PNL
128.  Roman Florin-Claudiu 22 avr. . 1974 1 ALBA PNL
129.  Andronache Gabriel 22 sept.. 1974 8 BRASOV PNL
130.  Bode Lucian Nicolae 27 oct. . 1974 33 SALAJ PNL
131.  Ozmen Oana-Marciana 28 oct. . 1974 42 BUCURESTI PNL
132.  Munteanu Remus 1 déc. . 1974 29 NEAMT PSD
133.  Baltaretu Viorel 7 déc. . 1974 13 CLUJ USR
134.  Atanasiu Onut Valeriu 11 déc. . 1974 18 GALATI PNL
135.  Marin Laurentiu-Daniel 24 janv.. 1975 41 VRANCEA PSD 14 mars . 2022
136.  Csoma Botond 18 févr.. 1975 13 CLUJ UDMR
137.  Vicol-Ciorba Laura-Catalina 31 mars . 1975 17 DOLJ PSD
138.  Manea Catalin-Zamfir 12 avr. . 1975   Minoritati
139.  Albota Emil-Florin 6 mai . 1975 30 OLT PSD
140.  Ichim Cristian-Paul 8 mai . 1975 4 BACAU Neafiliati
141.  Kiss Janos 10 juin . 1975 5 BIHOR PNL
142.  Florea Oana-Consuela 13 juin . 1975 42 BUCURESTI PSD
143.  Musoiu Stefan 16 juin . 1975 23 IALOMITA PSD
144.  Gheorghiu Bogdan 1 juil.. 1975 35 SUCEAVA PNL
145.  Hangan Pollyanna-Hanellore 4 juil.. 1975 22 HUNEDOARA USR
146.  Szabo Odon 4 juil.. 1975 5 BIHOR UDMR
147.  Barna Ilie Dan 10 juil.. 1975 34 SIBIU USR
148.  Miklos Zoltan 16 août . 1975 15 COVASNA UDMR
149.  Ardelean Ben-Oni 1 sept.. 1975 37 TIMIS PNL
150.  Tanasescu Alina-Elena 26 oct. . 1975 17 DOLJ PSD
151.  Alexandru Victoria-Violeta 11 nov. . 1975 42 BUCURESTI Neafiliati
152.  Gudu Michael 13 déc. . 1975 38 TULCEA PNL
153.  Birca Constantin 16 déc. . 1975 12 CALARASI PSD
154.  Popescu Dan-Cristian 31 déc. . 1975 42 BUCURESTI PSD
155.  Intotero Natalia-Elena 14 janv.. 1976 22 HUNEDOARA PSD
156.  Danca Ionel 29 janv.. 1976 41 VRANCEA Neafiliati
157.  Toma Vasilica 4 févr.. 1976 24 IASI PSD
158.  Achimas-Cadariu Patriciu-Andrei 14 févr.. 1976 13 CLUJ PSD
159.  Turcan Raluca 2 avr. . 1976 34 SIBIU PNL
160.  Prunean Alin-Costel 24 mai . 1976 33 SALAJ Neafiliati
161.  Merka Adrian-Miroslav 6 juin . 1976   Minoritati
162.  Colesa Ilie-Alin 17 juin . 1976 13 CLUJ AUR
163.  Vulpescu Ioan 17 juin . 1976 16 DAMBOVITA PSD
164.  Bota Calin-Ioan 7 juil.. 1976 26 MARAMURES PNL
165.  Georgescu Nicolae 26 juil.. 1976 3 ARGES PSD
166.  Gidei Laurentiu-Viorel 20 août . 1976 18 GALATI PSD
167.  Tutuianu Marius-Horia 1 sept.. 1976 14 CONSTANTA PSD
168.  Macovei Silviu Nicu 18 sept.. 1976 24 IASI PSD
169.  Traila Cristina 27 sept.. 1976 42 BUCURESTI PNL
170.  Csep Eva-Andrea 27 oct. . 1976 28 MURES UDMR
171.  Hajdu Gabor 2 nov. . 1976 21 HARGHITA UDMR
172.  Popa Radu Mihai 16 nov. . 1976 16 DAMBOVITA PSD
173.  Grosaru Andi-Gabriel 4 déc. . 1976   Neafiliati
174.  Mina Marian 4 janv.. 1977 19 GIURGIU PSD
175.  Acatrinei Dorel-Gheorghe 18 avr. . 1977 35 SUCEAVA AUR
176.  Rusu Daniel-Gheorghe 22 avr. . 1977 1 ALBA Neafiliati
177.  Trif Bogdan Gheorghe 28 avr. . 1977 34 SIBIU PSD
178.  Apostol Alin-Gabriel 3 mai . 1977 42 BUCURESTI USR
179.  Ion Stelian-Cristian 24 juin . 1977 14 CONSTANTA USR
180.  Stoica Stefan-Bucur 29 juil.. 1977 17 DOLJ PNL
181.  Politeanu Mihai-Laurentiu 9 sept.. 1977 31 PRAHOVA Neafiliati
182.  Solomon Adrian 20 sept.. 1977 39 VASLUI PSD
183.  Tenita Dragos-Catalin 4 oct. . 1977 42 BUCURESTI Neafiliati
184.  Fador Angelica 15 oct. . 1977 35 SUCEAVA PNL
185.  Axinia Adrian-George 18 oct. . 1977 31 PRAHOVA AUR
186.  Farago Petru 6 nov. . 1977 2 ARAD UDMR
187.  Molnar Ervin 15 nov. . 1977 28 MURES PNL
188.  Chichirau Cosette-Paula 12 déc. . 1977 24 IASI USR
189.  Ostaficiuc Marius-Eugen 17 déc. . 1977 24 IASI PSD
190.  Dumitrescu Raluca Giorgiana 14 janv.. 1978 23 IALOMITA PSD
191.  Gheba Daniel-Sorin 31 janv.. 1978 17 DOLJ AUR
192.  Lungoci Dumitru-Lucian 18 févr.. 1978 14 CONSTANTA PSD
193.  Zetea Gabriel-Valer 6 mars . 1978 26 MARAMURES PSD
194.  Dunava Costel Neculai 7 mars . 1978 4 BACAU PSD
195.  Ungureanu Emanuel-Dumitru 12 mars . 1978 10 BUZAU USR
196.  Grecu Ion-Catalin 17 avr. . 1978 30 OLT PSD
197.  Cozmanciuc Corneliu-Mugurel 9 mai . 1978 29 NEAMT PNL
198.  Tusa Adriana Diana 22 juin . 1978 42 BUCURESTI PSD
199.  Constantin Daniel 26 juin . 1978 3 ARGES PNL
200.  Lazar Ion-Marian 21 juil.. 1978 40 VALCEA USR
201.  Pecingina Gheorghe 28 août . 1978 20 GORJ PNL
202.  Stancu Ionel 15 oct. . 1978   Minoritati
203.  Vilceanu Dan 5 févr.. 1979 20 GORJ PNL
204.  Ghera Giureci-Slobodan 15 avr. . 1979   Minoritati
205.  Morar Olivia-Diana 15 avr. . 1979 6 BISTRITA-NASAUD PNL
206.  Lungu Romeo-Daniel 21 avr. . 1979 10 BUZAU PSD
207.  Paunescu Silviu-Titus 22 juin . 1979 23 IALOMITA AUR
208.  Paladi George-Adrian 7 août . 1979 9 BRAILA Neafiliati
209.  Dumitru Florian-Emil 27 août . 1979 12 CALARASI PNL
210.  Alexe Florin-Alexandru 30 août . 1979 26 MARAMURES PNL
211.  Stroe Ionut-Marian 23 sept.. 1979 17 DOLJ PNL
212.  Firczak Iulius Marian 14 oct. . 1979   Minoritati
213.  Piper-Savu Florin 6 nov. . 1979 36 TELEORMAN PSD
214.  Dehelean Silviu 4 déc. . 1979 5 BIHOR USR
215.  Lasca Mihai Ioan 12 janv.. 1980 5 BIHOR Neafiliati
216.  Magyar Lorand-Balint 17 févr.. 1980 32 SATU-MARE UDMR
217.  Avramescu Gabriel-Ioan 21 févr.. 1980 10 BUZAU PNL
218.  Mircea Florin 1 avr. . 1980 9 BRAILA PSD
219.  Bucura-Oprescu Simona 2 avr. . 1980 3 ARGES PSD
220.  Blaga Daniel-Codrut 13 juin . 1980 16 DAMBOVITA USR
221.  Fechet Mircea 1 juil.. 1980 4 BACAU PNL
222.  Rodeanu Bogdan-Ionel 18 juil.. 1980 18 GALATI USR
223.  Gliga Dumitrita 2 août . 1980 28 MURES PSD
224.  Bulai Oana-Gianina 23 août . 1980 29 NEAMT PSD
225.  Cambera Oana-Alexandra 27 août . 1980 25 ILFOV Neafiliati
226.  Barbu Florin-Ionut 4 sept.. 1980 30 OLT PSD
227.  Bilcea Ovidiu-Sergiu 1 nov. . 1980 2 ARAD PNL
228.  Suciu Vasile-Daniel 7 nov. . 1980 6 BISTRITA-NASAUD PSD
229.  Furtuna Mirela 15 nov. . 1980 38 TULCEA PSD
230.  Pop Rares Tudor 29 nov. . 1980 42 BUCURESTI USR
231.  Tanasa Dan 10 mars . 1981 28 MURES AUR
232.  Ghita Daniel-Florin 22 avr. . 1981 25 ILFOV PSD
233.  Seidler Cristian-Gabriel 24 avr. . 1981 42 BUCURESTI USR
234.  Drula Catalin 2 mai . 1981 37 TIMIS USR
235.  Rizea Cristina Camelia 8 mai . 1981 14 CONSTANTA Neafiliati
236.  Manta Claudiu 12 mai . 1981 20 GORJ PSD
237.  Bola Bogdan-Alexandru 7 juil.. 1981 14 CONSTANTA Neafiliati
238.  Benga Tudor - Vlad 25 août . 1981 8 BRASOV Neafiliati
239.  Crusoveanu Marian 19 déc. . 1981 14 CONSTANTA PNL
240.  Cristea Andi-Lucian 5 janv.. 1982 10 BUZAU PSD
241.  Enachi Raisa 10 mars . 1982 39 VASLUI AUR
242.  Stanga George-Catalin 20 mars . 1982 18 GALATI PNL
243.  Stoica Ciprian-Titi 1 mai . 1982 37 TIMIS AUR
244.  Chesnoiu Adrian-Ionut 12 mai . 1982 30 OLT PSD
245.  Muraru Iulian-Alexandru 20 mai . 1982 24 IASI PNL
246.  Kocsis-Cristea Alexandru 12 juil.. 1982 24 IASI Neafiliati
247.  Ilie Victor 31 juil.. 1982 8 BRASOV USR
248.  Molnar Radu-Iulian 21 août . 1982 13 CLUJ USR
249.  Alda Adrian 14 sept.. 1982 2 ARAD PSD
250.  Toda Daniel-Liviu 22 sept.. 1982 37 TIMIS Neafiliati
251.  Cazan Laurentiu-Nicolae 20 oct. . 1982 40 VALCEA PNL
252.  Dumitrache Ileana Cristina 1 déc. . 1982 14 CONSTANTA PSD
253.  Moisin Radu-Marin 10 déc. . 1982 13 CLUJ PNL
254.  Miftode Marius-Andrei 26 déc. . 1982 8 BRASOV USR
255.  Predescu Ana-Loredana 28 févr.. 1983 8 BRASOV PSD
256.  Chirila Virgil Alin 28 mai . 1983 27 MEHEDINTI PSD
257.  Toader Bogdan-Andrei 7 juin . 1983 31 PRAHOVA PSD
258.  Serban Gianina 15 juil.. 1983 25 ILFOV AUR
259.  Nagy Szabolcs 23 juil.. 1983 32 SATU-MARE UDMR
260.  Gavrila Anamaria 15 oct. . 1983 22 HUNEDOARA Neafiliati
261.  Popica Eduard-Andrei 18 mars . 1984 39 VASLUI PSD
262.  Bacanu Cristian-Tudor 28 mai . 1984 42 BUCURESTI PNL
263.  Dranca Andrei-Iulian 12 juil.. 1984 7 BOTOSANI USR
264.  Tuta George-Cristian 8 août . 1984 25 ILFOV PNL
265.  Ilisanu Claudiu-Augustin 25 août . 1984 4 BACAU PSD
266.  Presura Alexandra 16 sept.. 1984 17 DOLJ PSD
267.  Peta-Stefanescu Eliza-Madalina 18 sept.. 1984 17 DOLJ PSD
268.  Chira Claudiu-Martin 25 nov. . 1984 37 TIMIS Neafiliati
269.  Pruna Cristina-Madalina 11 déc. . 1984 42 BUCURESTI USR
270.  Andrei Alexandru-Ioan 2 janv.. 1985 19 GIURGIU PNL
271.  Simonis Alfred - Robert 4 janv.. 1985 37 TIMIS PSD
272.  Mihalcea Remus-Gabriel 6 mars . 1985 3 ARGES PSD
273.  Sarmas Ioan-Sabin 16 mars . 1985 13 CLUJ PNL
274.  Miruta Radu-Dinel 8 avr. . 1985 20 GORJ USR
275.  Panait Radu 9 avr. . 1985 32 SATU-MARE USR
276.  Nasui Claudiu-Iulius-Gavril 5 mai . 1985 42 BUCURESTI USR
277.  Margarit Mitica-Marius 11 juin . 1985 18 GALATI PSD
278.  Burduja Sebastian-Ioan 18 juin . 1985 42 BUCURESTI PNL
279.  Popa Stefan-Ovidiu 25 juin . 1985 40 VALCEA PSD
280.  Toiu Oana-Silvia 9 juil.. 1985 42 BUCURESTI USR
281.  Gheorghe Andrei Daniel 27 juil.. 1985 25 ILFOV PNL
282.  Catauta Ana-Maria 15 août . 1985 4 BACAU PSD
283.  Petretchi Nicolae-Miroslav 16 sept.. 1985   Minoritati
284.  Badea Mihai-Alexandru 25 sept.. 1985 42 BUCURESTI USR
285.  Ciubuc Ciprian 7 déc. . 1985 9 BRAILA Neafiliati
286.  Serban Ciprian-Constantin 22 déc. . 1985 29 NEAMT PSD
287.  Horga Maria-Gabriela 25 déc. . 1985 19 GIURGIU PNL
288.  Polak Tudor 11 févr.. 1986 39 VASLUI PNL
289.  Botez Mihai-Catalin 29 mars . 1986 39 VASLUI USR
290.  Varga Glad-Aurel 25 mai . 1986 2 ARAD PNL
291.  Moldovan Sorin-Dan 8 août . 1986 13 CLUJ PNL
292.  Cozma Adrian-Felician 30 août . 1986 32 SATU-MARE PNL
293.  Kelemen Attila 30 août . 1986 11 CARAS-SEVERIN UDMR
294.  Simion George-Nicolae 21 sept.. 1986 42 BUCURESTI AUR
295.  Neagu Denisa-Elena 16 oct. . 1986 42 BUCURESTI USR
296.  Suciu Sebastian-Ilie 22 nov. . 1986 34 SIBIU AUR
297.  Thellmann Christine 20 déc. . 1986 34 SIBIU PNL
298.  Ignat Ion-Alin-Dan 10 avr. . 1987 1 ALBA PNL 14 mars . 2022
299.  Stoica Bogdan-Alin 10 avr. . 1987   Minoritati
300.  Terente Eugen 6 mai . 1987 38 TULCEA USR
301.  Todosiu Beniamin 14 mai . 1987 1 ALBA USR
302.  Berescu Monica-Elena 21 mai . 1987 24 IASI USR
303.  Prisca Razvan Sorin 15 juin . 1987 31 PRAHOVA PNL
304.  Popescu Pavel 17 juin . 1987 42 BUCURESTI PNL
305.  Rujan Dumitru 10 sept.. 1987 11 CARAS-SEVERIN PNL
306.  Ciofu Catalina 13 sept.. 1987 4 BACAU PNL
307.  Bulai Iulian 2 déc. . 1987 29 NEAMT USR
308.  Sandru Cosmin 3 juin . 1988 37 TIMIS PNL
309.  Hutu Alexandra 9 sept.. 1988 7 BOTOSANI PSD 1 févr.. 2021
310.  Murariu Oana 11 sept.. 1988 13 CLUJ USR
311.  Calista Mara-Daniela 9 oct. . 1988 29 NEAMT PNL
312.  Nagy Vasile 12 oct. . 1988 2 ARAD Neafiliati
313.  Vexler Silviu 8 déc. . 1988   Minoritati
314.  Sighiartau Robert-Ionatan 15 mars . 1989 6 BISTRITA-NASAUD PNL
315.  Popescu Vlad-Piedone 16 sept.. 1989 35 SUCEAVA PSD
316.  Apjok Norbert 19 oct. . 1989 26 MARAMURES Neafiliati
317.  Cristian Brian 14 juin . 1990 26 MARAMURES USR
318.  Popa Alexandru 6 août . 1990 9 BRAILA PNL
319.  Stoica Diana 23 févr.. 1991 42 BUCURESTI USR
320.  Ivan Bogdan-Gruia 24 mars . 1991 6 BISTRITA-NASAUD PSD
321.  Lorincz Stefan-Iulian 7 mai . 1991 43 DIASPORA USR
322.  Soldan Gheorghe 18 juin . 1991 35 SUCEAVA PSD
323.  Giurgiu Adrian 30 oct. . 1991 28 MURES USR
324.  Lupu Andrei-Razvan 6 mai . 1992 31 PRAHOVA Neafiliati
325.  Tulbure Simina-Geanina-Daniela 4 juil.. 1992 43 DIASPORA Neafiliati
326.  Buzoianu Diana-Anda 16 mai . 1994 42 BUCURESTI USR
327.  Pop Darius 13 sept.. 1994 26 MARAMURES AUR
328.  Badea Iulian-Alexandru 6 oct. . 1994 17 DOLJ PSD
329.  Havarneanu Filip 3 déc. . 1994 24 IASI USR
330.  Balabasciuc Calin-Constantin 1 juin . 1996 12 CALARASI AUR

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 5 juin 2023, 19:18
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro