Experiența profesională | |
Perioada | Decembrie 2016 - prezent |
Funcția sau postul ocupat | Deputat |
Numele și adresa angajatorului | Parlamentul Romaniei |
|
|
Perioada | Noiembrie 2015 - prezent |
Funcția sau postul ocupat | Director general adjunct |
Numele și adresa angajatorului | Universitatea Politehnica din București, Splaiul Independenței nr. 313 |
Activități și responsabilități principale | Responsabil cu gestionarea și coordonarea: Direcției Comerciale, Centrului de Cultură, Sport și Voluntariat, Centrului de Antreprenoriat, activităților de promovare și comunicare instituțională, relației cu alumni și mediul de afaceri, PoliJobs - centru de plasare a forței de muncă |
Tipul activității sau sectorul de activitate | Management |
|
|
Perioada | Iunie 2012 - noiembrie 2015 |
Funcția sau postul ocupat | Viceprimar |
Numele și adresa angajatorului | Primăria Sectorului 6, România, Calea Plevnei nr. 147-149 |
Activități și responsabilități principale | Responsabil de coordonarea Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, Administrației Școlilor Sector 6, Administrarea Domeniului Public și Dezvoltarea Urbană Sector 6 , Centrul Cultural European Sector 6, Direcția de Asistență Socială Sector 6 |
Tipul activității sau sectorul de activitate | Administrație publică, management |
|
|
Perioada | Aprilie - Iunie 2012 |
Funcția sau postul ocupat | Director general adjunct |
Numele și adresa angajatorului | Universitatea Politehnica din București, Splaiul Independenței nr. 313 |
Activități și responsabilități principale | Responsabil cu gestionarea proiectelor de formare și practică universitară derulate cu finanțare europeană; Identificarea și atragerea de resurse extrabugetare; Coordonarea activității serviciilor de contabilitate, de comunicații, Sigma TV; Gestionarea problemelor studențești în aspectele lor administrative. |
Tipul activității sau sectorul de activitate | Management |
|
|
Perioada | 2008 - 2010 |
Funcția sau postul ocupat | Inginer sistem |
Numele și adresa angajatorului | Universitatea Politehnica din București, Splaiul Independenței nr.313, sector 6, Bucureșt
i
|
Activități și responsabilități principale | Responsabil cu întreținerea rețelei de calculatoare din cadrul UPB |
Tipul activității sau sectorul de activitate | Inginerie |
|
|
Perioada | Iunie - Noiembrie 2009 |
Funcția sau postul ocupat | Director Unitatea de Management al Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale |
Numele și adresa angajatorului | Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Str. G-ral Berthelot, nr.28-30, sector 1, București |
Activități și responsabilități principale | Responsabil de coordonarea activității echipei în vederea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, gestionarea resurselor proiectelor în vederea implementării eficiente și în conformitate cu graficul stabilit al activităților; aprobarea rapoartelor tehnice și financiare; colaborarea cu instituția finanțatoare și cu alte instituții implicate |
Tipul activității sau sectorul de activitate | Management |
|
|
Perioada | Februarie - Mai 2009 |
Funcția sau postul ocupat | Consilier personal Secretar de Stat |
Numele și adresa angajatorului | Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Str. G-ral Berthelot, nr.28-30, sector 1, București |
Tipul activității sau sectorul de activitate | Management |
|
|
Perioada | 2007 - 2008 |
Funcția sau postul ocupat | Președinte |
Numele și adresa angajatorului | Uniunea Națională a Tuturor Studenților din România, Splaiul Independenței nr.290, sector 6, București |
Activități și responsabilități principale | Responsabil de conducerea federației, coordonarea principalelor evenimente la nivel național, supravegherea activităților fiecărei organizații membre în parte, gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare și de patrimoniu; stabilirea strategiei de dezvoltare pe termen scurt și lung a federației, reprezentarea federației în relația cu instituții ale administrației centrale și locale, companii private sau ONG-uri |
Tipul activității sau sectorul de activitate | Managment |
|
|
Perioada | 2005 - 2006 |
Funcția sau postul ocupat | Instructor CISCO |
Numele și adresa angajatorului | Fundația Euromania, Str. Orzari nr 5, Bl. 46 BIS, Et. 3, Ap 7, Sector 2, București |
Activități și responsabilități principale | Cursuri și seminarii CISCO NETWORKING ACADEMY în vederea acreditării CCNA |
Tipul activității sau sectorul de activitate | educație, rețelistică |
|
|
Educație și formare | |
Perioada | Prezent |
Calificarea / diploma obținută | Doctorand |
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | Management industrial |
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Universitatea Politehnica din București |
Nivelul în clasificarea națională sau internațională | ISCED 6 |
|
|
Perioada | 2003-2008 |
Calificarea / diploma obținută | Diplomă de licență |
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Facultatea de Automatică și Calculatoare - Universitatea Politehnica București |
Nivelul în clasificarea națională sau internațională | ISCED 5 |
|
|
Perioada | 1999 - 2003 |
Calificarea / diploma obținută | Diploma bacalaureat |
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Colegiul Național „Unirea” Focșani |
|
|
Limbi străine cunoscute | |
Autoevaluare |
Înțelegere | Vorbire | Scriere |
Nivel european (*) |
Ascultare | Citire | Participare la conversație | Discurs oral | Exprimare scrisă |
Engleză |
B1 | Utilizator experimentat |
A1 | Utilizator experimentat |
B1 | Utilizator experimentat |
B1 | Utilizator experimentat |
C1 | Utilizator experimentat |
Franceză |
B1 | Utilizator independent |
B1 | Utilizator independent |
B1 | Utilizator independent |
C1 | Utilizator independent |
C1 | Utilizator independent |
Competențe și abilități sociale |
- Bune abilități de lucru în echipă și de comunicare; sociabilitate, flexibilitate, adaptabilitate;
|
Competențe și aptitudini organizatorice |
- Experiență în management de proiect și management organizațional, experiență în lucrul cu oamenii, spirit organizatoric;
|
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului |
|
Alte competențe și aptitudini
Training-uri |
- Martie 2009 - „Monitorizare și evaluare” - Timișul de Sus - Roma Education Fund
- Martie 2008 - Evaluare învățământului superior - București - Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
- August 2007 - Management Organizațional - Pârâul Rece - Extreme Training
- Iulie 2007 - Leadership - Costinești - Autoritatea Națională pentru Tineret
- August 2006 - „Training of Trainers”, București, România - Autoritatea Națională pentru Tineret
- Iulie 2006 - „Lobby & Advocacy”, Neptun, România - Autoritatea Națională pentru Tineret
|
Voluntariat |
- 2006-2007 - Asociația Studenților din Universitatea Politehnica București
- 2005-2006 - Uniunea Studenților din România
- 2004-2005 - Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare
|
Permis de conducere |
|
Informații suplimentare |
- Coordonator Festival STUDENȚIADA 2006, 2007- festival național studențesc
- Coordonator Târgul Anual de Joburi 2005-2008 - târg de burse și locuri de muncă pentru studenți
- Coordonator și membru fondator Ziarul Info@Poli - ziarul studenților din Universitatea Politehnica București
- Inițiator „În urmă nu-ți rămâne decât binele pe care l-ai făcut” - campanie de sprijinire a sinistraților din Moldova
- Coordonator campanie națională de ecologizare
- Coordonator „Dăruiește din Inimă” - campanie națională de donare de sânge
- Coordonator „Exercită-ți dreptul la vot” - campanie de responsabilitate socială
- Coordonator „Training-uri UNSR 2008” - campanie națională de Training-uri pentru studenți
- Coordonator „DNA-ul studentesc” - proiect de sancționare a abaterilor de la etica universitară, în parteneriat cu Ministerul Educației și Consiliul Național al Rectorilor
|