Sunteti aici: | Prima pagina > Legislatura 2020-prezent / Camera Deputatilor > Ioan Mang > Curriculum Vitae |
Camera Deputaților
Legislatura 2020-prezent
INFORMAȚII PERSONALE
imang@ioan-mang.ro | ||||||||||
Naționalitate | Română | |||||||||
Data nașterii | 15 iulie 1958 | |||||||||
Stare civilă | Căsătorit, 2 copii | |||||||||
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Date (de la - până la) | 2003 - prezent | |||||||||
Denumirea și adresa angajatorului | Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Str. Universității nr. 1, 410087 Oradea | |||||||||
Tipul domeniului sau sectorului | Învățământ | |||||||||
Ocupația sau poziția deținută | Profesor universitar | |||||||||
Principalele activități și responsabilități |
| |||||||||
Date (de la - până la) | 1999 - 2003 | |||||||||
Denumirea și adresa angajatorului | Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnică și Informatică, Str. Universității nr. 1, 410087 Oradea | |||||||||
Tipul domeniului sau sectorului | Învățământ | |||||||||
Ocupația sau poziția deținută | Conferențiar universitar | |||||||||
Principalele activități și responsabilități |
| |||||||||
Date (de la - până la) | 1990 - 1999 | |||||||||
Denumirea și adresa angajatorului | Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnică, Str. Universității nr. 1, Oradea, cod 410087 | |||||||||
Tipul domeniului sau sectorului | Învățământ | |||||||||
Ocupația sau poziția deținută | Șef de lucrări universitar1998 - Doctor inginer în domeniul: Fiabilitatea calculatoarelor, doctorat obținut la Universitatea „Politehnică” Timișoara, Facultatea de Automatică și Calculatoare | |||||||||
Principalele activități și responsabilități |
1993 - 2000: șef de catedră - Catedra de Calculatoare | |||||||||
Date (de la - până la) | 1984 - 1990 | |||||||||
Denumirea și adresa angajatorului | Institutul de Proiectări pentru Automatizări București (IPA) - Filiala Oradea | |||||||||
Tipul domeniului sau sectorului | Cercetare | |||||||||
Ocupația sau poziția deținută | Cercetător științific gr. III, șeful colectivului de cercetare și dezvoltare | |||||||||
Principalele activități și responsabilități |
| |||||||||
Date (de la - până la) | 1983 - 1984 | |||||||||
Denumirea și adresa angajatorului | I.I.R.U.C. București - Filiala Oradea | |||||||||
Tipul domeniului sau sectorului | Service calculatoare | |||||||||
Ocupația sau poziția deținută | Inginer stagiar | |||||||||
Principalele activități și responsabilități |
| |||||||||
EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Date (de la - până la) | 1993 - 1999 | |||||||||
Denumirea și tipul instituției care asigură studiile / formarea | Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Automatizări și Calculatoare | |||||||||
Domeniul studiat | Fiabilitatea calculatoarelor, Titlul tezei: “Contribuții la creșterea securității în transmisia informației”Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Mircea Vlãduțiu | |||||||||
Titlul calificării obținute | Doctor în științe inginerești / Fiabilitate | |||||||||
Date (de la - până la) | 1978 - 1983 | |||||||||
Denumirea și tipul instituției care asigură studiile / formarea | Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timișoara, Facultatea de Electrotehnică, secția Automatizări și Calculatoare, media generala 9,89 (media anilor de studiu - 9,78 și 10 la examenul de diplomă) | |||||||||
Domeniul studiat | Calculatoare | |||||||||
Titlul calificării obținute | inginer | |||||||||
Date (de la - până la) | 1973 - 1977 | |||||||||
Denumirea și tipul instituției care asigură studiile / formarea | Liceul teoretic Ineu, jud. Arad - șef de promoție. | |||||||||
Domeniul studiat | real | |||||||||
Titlul calificării obținute | Diplomă de bacalaureat | |||||||||
Date (de la - până la) | 1965 - 1973 | |||||||||
Denumirea și tipul instituției care asigură studiile / formarea | Școala Generală din Ineu, jud. Arad | |||||||||
ACTIVITATE ADMINISTRATIVA SI DE CONDUCERERE
Date (de la - până la) | 2000 - 2004 | |||||||||
Funcția deținută | Prorector, Universitatea din Oradea, strada Universității nr. 1 | |||||||||
Date (de la - până la) | 2012 mai - 2012 iunie | |||||||||
Funcția deținută | Ministru, Ministerul Educației și Cercetării Științifice | |||||||||
Date (de la - până la) | 2012 - 2015 | |||||||||
Funcția deținută | Vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor | |||||||||
Date (de la - până la) | 2016 - 2020 | |||||||||
Funcția deținută | Vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor | |||||||||
ACTIVITATE POLITICĂ
|
12.01.2021