Sunteti aici: | Prima pagina > Legislatura 2016-2020 / Camera Deputatilor > Dănuț Andrușcă > Curriculum Vitae |
Camera Deputaților
Legislatura 2016-2020
Informații personale | ||||||||||
danandrusca1@gmail.com | ||||||||||
Naționalitate | Română | |||||||||
Data nașterii | 19/01/1969 | |||||||||
Sex | Masculin | |||||||||
Experiența profesională | ||||||||||
12/2016-Prezent | DeputatParlamentul României (România) | |||||||||
09/2014-09/2016 | Președinte al Consiliului de AdministrareS.C. CONVERSMIN S.A. (România) | |||||||||
08/2014-07/2016 | Administrator specialCUPRUMIN S.A. (România) -supraveghere activitate financiară Tipul sau sectorul de activitate Exploatarea resurselor de minereu aurifer | |||||||||
03/2014-12/2015 | Consilier al Secretarului de StatMinisterul Economiei, Bucuresti (România) | |||||||||
06/2013-03/2014 | Consilier personal al Secretarului de StatDepartamentul pentru Energie (România) | |||||||||
05/2013-03/2014 | Director generalRegia Autonomă pentru Activități Nucleare, Drobeta Turnu Severin (România) Tipul sau sectorul de activitate Producție și comercializare apă grea și ușoară | |||||||||
09/2013-04/2014 | Administrator specialRegia Autonomă pentru Activități Nucleare, Drobeta Turnu Severin (România) | |||||||||
02/1994-2013 | Director general
S.C. ULPROD Str. Cetății, nr 4, Târgu Neamț (România)
Tipul sau sectorul de activitate Producerea și comercializarea articolelor tehnice din cauciuc | |||||||||
01/1991-02/1994 | Director general
S.C. ANDORIX, comuna Vânători-Neamț (România)
- administrator societate comercială
Tipul sau sectorul de activitate Producție articole din cauciuc | |||||||||
Educație și formare | ||||||||||
2001 | diplomă de licență - economistUniversitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Științe Economice Blv. Carol I, nr 11, Iași (România) -bazele contabilității -proiectarea sistemelor informatice financiar-contabile -analiza economico-financiară | |||||||||
COMPETENȚE PERSONALE | ||||||||||
Limba maternă | Română | |||||||||
Alte limbi străine cunoscute | ||||||||||
Înțelegere | Vorbire | Scriere | ||||||||
Ascultare | Citire | Participare la conversație | Discurs oral | |||||||
Engleza |
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | |||||
Niveluri: Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referință pentru limbi străine |
||||||||||
Competențe de comunicare |
| |||||||||
Competențe organizaționale/manageriale |
| |||||||||
Competențe dobândite la locul de muncă |
| |||||||||
Competențe digitală |
| |||||||||
Permis de conducere |
|