Sunteți aici: | Prima pagină > Urmarirea procesului legislativ > Pl-x 613/2005 |
Urmarirea procesului legislativ
Camera Deputatilor
Propunere legislativă privind sprijinirea construirii de locuințe pentru tineri
Nr. înregistrare: | ||||||||||||||||||||||||||
- B.P.I.: | 852/29-11-2005 | |||||||||||||||||||||||||
- Camera Deputatilor: | 613/05.12.2005 | |||||||||||||||||||||||||
- Senat: | L471/21.09.2005 | |||||||||||||||||||||||||
Procedura legislativa: | cf. Constitutiei revizuita în 2003 | |||||||||||||||||||||||||
Camera decizionala: | Camera Deputatilor | |||||||||||||||||||||||||
Tip initiativa: | Propunere legislativa | |||||||||||||||||||||||||
Caracter: | ordinar | |||||||||||||||||||||||||
Procedura de urgenta: | nu | |||||||||||||||||||||||||
Stadiu: | procedura legislativa încetata prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor | |||||||||||||||||||||||||
Initiator: | 12 deputati+senatori, din care:
| |||||||||||||||||||||||||
Consultati: |
|
Derularea procedurii legislative
Data |   | Actiunea | |||||
![]() |
|||||||
![]() | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SE | ||
![]() | |||||||
21.04.2005 |
Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b186
![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
28.04.2005 | trimis pentru aviz la Consiliul Economic și Social | ||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 16.05.2005) | |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru punct de vedere la Guvern | |||||||
![]() | |||||||
04.05.2005 |
primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 466/04.05.2005 (favorabil)
![]() | ||||||
![]() | |||||||
11.05.2005 |
primire aviz de la Consiliul Economic și Social - cu nr. 938/11.05.2005 (negativ)
![]() | ||||||
![]() | |||||||
15.09.2005 |
primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 2085/15.09.2005 (negativ)
![]() | ||||||
![]() | |||||||
21.09.2005 | cu nr.L471 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată | ||||||
![]() | |||||||
trimis pentru raport la Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului (TERMEN: 12/10/2005) | |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital (TERMEN: 11/10/2005) | |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități (TERMEN: 11/10/2005) | |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de șanse (TERMEN: 11/10/2005) | |||||||
![]() | |||||||
Termen depunere amendamente: 11/10/2005 | |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 11/10/2005) | |||||||
![]() | |||||||
12.10.2005 | Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital transmite avizul cu nr. 1113-NEGATIV | ||||||
![]() | |||||||
Comisia pentru egalitatea de șanse transmite avizul cu nr. 85-NEGATIV | |||||||
![]() | |||||||
13.10.2005 | Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități transmite avizul cu nr. 123-NEGATIV | ||||||
![]() | |||||||
14.10.2005 |
Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 244-NEGATIV
![]() | ||||||
![]() | |||||||
24.11.2005 | înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului | ||||||
![]() | |||||||
28.11.2005 | înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului | ||||||
![]() | |||||||
respins de Senat (nr. voturi: DA= 51 NU=22 AB=4)
![]() ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CD | ||
![]() | |||||||
05.12.2005 | înregistrat la Camera Deputatilor pentru dezbatere | ||||||
![]() | |||||||
prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor
| |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru raport la:
termen depunere amendamente: 16.12.2005 termen depunere raport: 22.12.2005
| |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la:
| |||||||
![]() | |||||||
13.12.2005 |
primire aviz de la:
| ||||||
![]() | |||||||
22.12.2005 |
primire raport (nr.598) de respingere de la:
face parte din categoria legilor ordinare
| ||||||
![]() | |||||||
06.02.2006 | înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor | ||||||
![]() | |||||||
09.03.2006 |
dezbatere în plenul Camerei Deputatilor(rămasă pentru votul final) consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video
![]() | ||||||
![]() | |||||||
14.03.2006 |
respinsa de catre Camera Deputatilor rezultat vot (pentru respingere): pentru=165, contra=26, abtineri=2, nu au votat=3 consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video
![]() | ||||||
![]() | |||||||
încetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor | |||||||
![]() | ![]() |