Sunteți aici: | Prima pagină > Urmărirea procesului legislativ > Pl-x 821/2010 |
Urmărirea procesului legislativ
Camera Deputaților
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, titlul VI, Efectuarea prelevării și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană, în scop terapeutic, Capitolele I și II
Nr. înregistrare: | ||||||||||||||||||||||
- B.P.I.: | 453/12-05-2010 1173/25-11-2010 | |||||||||||||||||||||
- Camera Deputaților: | 821/29.11.2010 | |||||||||||||||||||||
- Senat: | L556/07.09.2010 | |||||||||||||||||||||
Procedura legislativa: | cf. Constitutiei revizuita în 2003 | |||||||||||||||||||||
Camera decizionala: | Camera Deputaților | |||||||||||||||||||||
Tip initiativa: | Propunere legislativa
pentru modificarea L. nr. 95/2006 | |||||||||||||||||||||
Caracter: | organic | |||||||||||||||||||||
Procedura de urgenta: | nu | |||||||||||||||||||||
Stadiu: | procedura legislativa încetata prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor | |||||||||||||||||||||
Initiator: | 26 deputati+senatori, din care:
| |||||||||||||||||||||
Consultati: |
|
Derularea procedurii legislative
Data |   | Actiunea | |||||
CD | |||||||
17.05.2010 | prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor | ||||||
SE | |||||||
17.05.2010 | înaintat la Senat | ||||||
24.11.2010 | respinsa de catre Senat | ||||||
CD | |||||||
29.11.2010 |
prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor
| ||||||
înregistrat la Camera Deputatilor pentru dezbatere | |||||||
trimis pentru raport la:
termen depunere amendamente: 13.12.2010 termen depunere raport: 28.12.2010
| |||||||
trimis pentru aviz la:
| |||||||
15.12.2010 |
primire aviz de la:
| ||||||
20.06.2011 |
primire raport de respingere de la:
face parte din categoria legilor organice
| ||||||
înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor | |||||||
13.09.2011 |
dezbatere în plenul Camerei Deputatilor(rămasă pentru votul final) consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video
| ||||||
14.09.2011 |
respinsa de catre Camera Deputatilor rezultat vot (pentru respingere): pentru=246, contra=7, abtineri=2 consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video
| ||||||
încetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor | |||||||