|
Expunerea de motive |
|
Avizul Consiliului Legislativ |
|
Forma iniţiatorului |
|
Anexa 1 | - | Contul general de execuţie a bugetului de stat pe anul 2001 (sinteza) |
|
Anexa 2 | - | Contul general de execuţie a bugetului de stat pe anul 2001 (sinteza - detalierea pe articole de cheltuieli) |
|
Anexa 3 | - | Contul general de execuţie a bugetului de stat pe anul 2001 (pe ordonatori) |
|
Anexa 3/01 | - | Administraţia prezidenţială |
|
Anexa 3/02 | - | Senatul |
|
Anexa 3/03 | - | Camera Deputaţilor |
|
Anexa 3/04 | - | Curtea Supremă de Justiţie |
|
Anexa 3/05 | - | Curtea Constituţională |
|
Anexa 3/06 | - | Consiliul Legislativ |
|
Anexa 3/07 | - | Curtea de Conturi |
|
Anexa 3/08 | - | Consiliul Concurenţei |
|
Anexa 3/09 | - | Avocatul Poporului |
|
Anexa 3/10 | - | Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii |
|
Anexa 3/11 | - | Consiliul Naţional al Audiovizualului |
|
Anexa 3/12 | - | Secretariatul General al Guvernului |
|
Anexa 3/13 | - | Ministerul Afacerilor Externe |
|
Anexa 3/14 | - | Ministerul Integării Europene |
|
Anexa 3/15 | - | Ministerul Finanţelor Publice |
|
Anexa 3/16 | - | Ministerul Justiţiei |
|
Anexa 3/17 | - | Ministerul Apărării Naţionale |
|
Anexa 3/18 | - | Ministerul de Interne |
|
Anexa 3/19 | - | Ministerul Dezvoltării şi Prognozei |
|
Anexa 3/20 | - | Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale |
|
Anexa 3/21 | - | Ministerul Industriei şi Resurselor |
|
Anexa 3/22 | - | Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor |
|
Anexa 3/23 | - | Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului |
|
Anexa 3/24 | - | Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei |
|
Anexa 3/25 | - | Ministerul Turismului |
|
Anexa 3/26 | - | Ministerul pentru Inteprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie |
|
Anexa 3/27 | - | Ministerul Educaţiei şi Cercetării |
|
Anexa 3/28 | - | Ministerul Culturii şi Cultelor |
|
Anexa 3/29 | - | Ministerul Sănătăţii şi Familiei |
|
Anexa 3/30 | - | Ministerul Tineretului şi Sportului |
|
Anexa 3/31 | - | Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei |
|
Anexa 3/32 | - | Ministerul Administraţiei Publice |
|
Anexa 3/33 | - | Ministerul Informaţiilor Publice |
|
Anexa 3/34 | - | Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul |
|
Anexa 3/35 | - | Ministerul Public |
|
Anexa 3/36 | - | Serviciul Român de Informaţii |
|
Anexa 3/37 | - | Serviciul de Informaţii Externe |
|
Anexa 3/38 | - | Serviciul de Protecţie şi Pază |
|
Anexa 3/39 | - | Serviciul de Telecomunicaţii Speciale |
|
Anexa 3/40 | - | Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat |
|
Anexa 3/41 | - | Oficiul Central pentru Probleme Speciale |
|
Anexa 3/42 | - | Consiliul Economic şi Social |
|
Anexa 3/43 | - | Academia Română |
|
Anexa 3/44 | - | Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 |
|
Anexa 3/45 | - | Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţii |
|
Anexa 3/46 | - | Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor |
|
Anexa 3/47 | - | Institutul Naţional de Statistică |
|
Anexa 3/48 | - | Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci |
|
Anexa 3/49 | - | Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale |
|
Anexa 3/50 | - | Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor |
|
Anexa 3/52 | - | Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării |
|
Anexa 3/54 | - | Societatea Română de Radiodifuziune |
|
Anexa 3/55 | - | Societatea Română de Televiziune |
|
Anexa 3/56 | - | Societatea Naţională de Cruce Roşie |
|
Anexa 3/65 | - | Ministerul Finanţelor Publice (Acţiuni Generale) |
|
Anexa 4 | - | Execuţia sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei pe anul 2001 |
|
Anexa 5 | - | Execuţia sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pe anul 2001 |
|
Anexa 6 | - | Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale |
|
Anexa 7 | - | Contul anual de execuţie a bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2001 |
|
Anexa 8 | - | Contul anual de execuţie a bugetului fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2001 |
|
Anexa 9 | - | Contul anual de execuţie a bugetului fondului special al drumurilor publice pe anul 2001 |
|
Anexa 10 | - | Contul anual de execuţie a bugetului fondului special pentru protejarea asigurărilor pe anul 2001 |
|
Anexa 11 | - | Contul general al datoriei publice a statului pe anul 2001 |
|
Anexa 12 | - | Situaţia garanţiilor guvernamentale |
| mai multe documente la caseta electronica a deputatului |