|
Expunerea de motive
|
|
Forma iniţiatorului
|
|
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
|
|
Avizul Consiliului Legislativ
|
|
ANEXA 1/04 | - | BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2005 - SINTEZA - |
|
ANEXA 2/04 | - | SINTEZA CHELTUIELILOR PE SURSE DE FINANŢARE, CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI DE CHELTUIELI PE ANUL 2005 |
|
ANEXA 3/04/20/01 | - | BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT - SINTEZA FONDURILOR ALOCATE PE SURSE ŞI PE TITLURI DE CHELTUIELI PE ANUL 2005 |
|
ANEXA 3/04/20/02 | - | SINTEZA BUGETULUI PE CAPITOLE, TITLURI DE CHELTUIELI ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2005 (SUMELE ALOCATE DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT) |
|
ANEXA 3/04/20/04 | - | SINTEZA BUGETULUI PE CAPITOLE, TITLURI DE CHELTUIELI ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2005 (SUMELE ALOCATE DIN CREDITE EXTERNE) |
|
ANEXA 3/04/20/07 | - | BUGETUL PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE PE ANUL 2005 (SUMELE ALOCATE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT) |
|
ANEXA 3/04/20/08 | - | CHELTUIELI CU SALARIILE PE ANUL 2005 (SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT) |
|
ANEXA 3/04/20/09 | - | NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ PE ANUL 2005 (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT) |
|
ANEXA 3/04/20/13 | - | BUGETUL PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE PE ANUL 2005 (SUMELE ALOCATE DIN CREDITE EXTERNE) |
|
ANEXA 3/04/20/24 | - | PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE |
|
ANEXA 3/04/20/25 | - | FIŞA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI/ CATEGORIEI DE INVESTIŢII |
|
ANEXA 1/06 | - | BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ PE ANUL 2005 - SINTEZA - |
|
ANEXA 2/06 | - | SINTEZA CHELTUIELILOR PE SURSE, CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI DE CHELTUIELI PE ANUL 2005 |
|
ANEXA 3/06/20/01 | - | BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ - SINTEZA FONDURILOR ALOCATE PE SURSE ŞI PE TITLURI DE CHELTUIELI PE ANUL 2005 |
|
ANEXA 3/06/20/02 | - | SINTEZA BUGETULUI PE CAPITOLE, TITLURI DE CHELTUIELI ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2005 (SUMELE ALOCATE DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ) |
|
ANEXA 3/06/20/04 | - | SINTEZA BUGETULUI PE CAPITOLE, TITLURI DE CHELTUIELI ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2005 (SUMELE ALOCATE DIN CREDITE EXTERNE) |
|
ANEXA 3/06/20/07 | - | BUGETUL PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE PE ANUL 2005 (SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ) |
|
ANEXA 3/06/20/08 | - | CHELTUIELI CU SALARIILE PE ANUL 2005 (SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ) |
|
ANEXA 3/06/20/09 | - | NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ PE ANUL 2005 (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ) |
|
ANEXA 3/06/20/13 | - | BUGETUL PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE PE ANUL 2005 (SUMELE ALOCATE DIN CREDITE EXTERNE) |
|
ANEXA 3/06/20/24 | - | PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE |
|
ANEXA 3/06/20/25 | - | FIŞA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII |
| mai multe documente la caseta electronica a deputatului |