| Sunteti aici: | Prima pagina > 07.02.2006 > 10:48 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 7 februarie 2006, ora 10:48
| Pozitie pe ordinea de zi: | 18 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Art. 3 pct. 3
PL 479/2005 privind securitizarea creanţelor |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 119 | 34 | 26 | 10 | 18 | 9 | 11 | 6 | 5 |
| - Pentru (DA): | 106 | 29 | 24 | 9 | 18 | 6 | 11 | 6 | 3 |
| - Contra (NU): | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| - Abtineri (AB): | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |

