| Sunteti aici: | Prima pagina > 07.02.2006 > 10:49 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 7 februarie 2006, ora 10:49
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
art. 3, pct. 8
PL 479/2005 privind securitizarea creanţelor |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 139 | 40 | 28 | 13 | 19 | 14 | 12 | 6 | 7 |
| - Pentru (DA): | 127 | 37 | 27 | 11 | 18 | 12 | 11 | 6 | 5 |
| - Contra (NU): | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| - Abtineri (AB): | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |

