| You are here:: | Prima pagina > 24.02.2021 > 12:04 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 24 february 2021 12:04
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Vot final
Adoptare PHCD 21/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino |
| - presents: | 275 | 87 | 81 | 46 | 29 | 18 | 14 |
| - votes YES: | 271 | 85 | 81 | 46 | 27 | 18 | 14 |
| - votes NO: | 0 | - | - | - | - | - | - |
| - abstentions: | 0 | - | - | - | - | - | - |
| - didn't vote: | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - |

