| Nr. înregistrare: | ||||||||||||||||||||||
| - B.P.I.: | 28/07.02.2008 | |||||||||||||||||||||
| - Camera Deputaţilor: | 23/11.02.2008 | |||||||||||||||||||||
| - Senat: | L181/13.03.2008 | |||||||||||||||||||||
| Procedura legislativa: | cf. Constitutiei revizuita în 2003 | |||||||||||||||||||||
| Camera decizionala: | Senatul | |||||||||||||||||||||
| Termen adoptare: | 45 zile pentru Camera Deputaţilor ca prima Camera sesizata
Data la care se împlineste termenul constitutional pentru dezbatere şi vot final: 09.04.2008 | |||||||||||||||||||||
| Tip initiativa: | Propunere legislativa
pentru modificarea L. nr. 304/2004 | |||||||||||||||||||||
| Caracter: | organic | |||||||||||||||||||||
| Procedura de urgenta: | nu | |||||||||||||||||||||
| Stadiu: | procedura legislativa încetata prin respingere definitiva de catre Senat | |||||||||||||||||||||
| Initiator: | 1 senator
| |||||||||||||||||||||
| Obiect de reglementare: | ||||||||||||||||||||||
| Observatii: | Termen constituţional iniţial de 26.03.2008 suspendat în perioada 24.03-06.04.2008 (B.p. 25.02.2008) | |||||||||||||||||||||
| Consultati: |
| |||||||||||||||||||||
| Data |   | Actiunea | |||||
![]() |
CD | ||||||
| 11.02.2008 | înregistrat la Camera Deputatilor pentru dezbatere | ||||||
|
prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor desesizare de la Senat
| |||||||
|
solicitare aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii termen: 25.02.2008
| |||||||
| 22.02.2008 |
primire aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii
| ||||||
| 27.02.2008 | prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor | ||||||
trimis pentru raport la:
termen depunere amendamente: 05.03.2008 termen depunere raport: 11.03.2008
| |||||||
| 06.03.2008 |
primire raport de respingere de la:
face parte din categoria legilor organice
| ||||||
| 10.03.2008 | înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor | ||||||
| 11.03.2008 |
dezbatere în plenul Camerei Deputatilor consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video
| ||||||
| 11.03.2008 |
respinsa de catre Camera Deputatilor rezultat vot (pentru respingere): pentru=234, contra=17, abtineri=1 consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video
| ||||||
![]() |
SE | ||||||
| 11.03.2008 | înaintat la Senat | ||||||
| 04.03.2009 | respinsa de catre Senat | ||||||
| încetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Senat | |||||||